<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://hkbserver.synology.me/mediawiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Adri</id>
	<title>hkbwiki - Gebruikersbijdragen [nl]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://hkbserver.synology.me/mediawiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Adri"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hkbserver.synology.me/mediawiki/index.php?title=Speciaal:Bijdragen/Adri"/>
	<updated>2026-06-15T21:09:30Z</updated>
	<subtitle>Gebruikersbijdragen</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.2</generator>
	<entry>
		<id>https://hkbserver.synology.me/mediawiki/index.php?title=Kalender_1993&amp;diff=501</id>
		<title>Kalender 1993</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hkbserver.synology.me/mediawiki/index.php?title=Kalender_1993&amp;diff=501"/>
		<updated>2026-05-05T09:57:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Adri: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;gallery widths=240px heights=180px perrow=4&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bestand:1993-00.jpg|Dit fraaie kerkje, eigendom van de Nederlands Hervormde Gemeente Ressen - Doornik, is de aanleiding tot het uitbrengen van deze kalender. De romaanse toren, gebouwd in de 12e eeuw, vraagt om een kostbare restauratie en het geld dat met de kalender opgehaald werd vormde een bijdrage daarin.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-01.jpg|januari&amp;lt;br&amp;gt;De Strang, gezien vanuit westelijke richting; op de achtergrond de boerderij De Arend. Beide, de Strang en De Arend, hebben iets met elkaar. De Strang is een vroegere bedding van de Waal, zoals we er meer tegenkomen in het rivierengebied. Bemmel was tot ongeveer 1700 een echt dorp-aan-de-rivier. Op de plaats van De Arend lag het gelijknamige Bemmelse veer over de rivier. Na de verlegging van de Waal bleef De Arend dienst doen als herberg en verhuurbedrijf van koetsen. Het huidige gebouw De Arend dateert uit het midden van de vorige eeuw.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-02.jpg|februari&amp;lt;br&amp;gt;Eén van de oudste en fraaiste boerderijen, die het dorp Bemmel nog rijk is. Een zogenaamde T-boerderij, waarvan het bouwjaar moet worden gezocht in de late 18e of begin 19e eeuw. De huidige bewoners van de &amp;quot;Vossenhof'- de familie Jansen - vormen de vierde generatie van hetzelfde geslacht, dat hier sedert 1841 heeft gewoond en gewerkt. Links op de foto is een gedeelte te zien van de tabaksschuur, die bij de boerderij hoort, maar die nu uiteraard niet meer als zodanig in gebruik is. De tabaksteelt in Nederland dateert uit de 2e helft van de 17e eeuw. Ook in de Betuwe heeft zij een belangrijke rol gespeeld.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-03.jpg|maart&amp;lt;br&amp;gt;Staande voor het Nederlands Hervormde kerkje in Ressen ziet men aan de rechterzijde het kostershuis en aan de linkerzijde &amp;quot;Stadwijk&amp;quot;, de oude pastorie. Dit huis, dat niet meer als pastorie in gebruik is, dateert uit de vorige eeuw en staat op de fundamenten van een middeleeuwse pastorie. Op deze plaats hebben pastoors (tot het eind van de 16e eeuw) en dominees gewoond. In 1827 werd het gebouw door de kerk verkocht.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-04.jpg|april&amp;lt;br&amp;gt;Deze boerderij, gelegen op een terreinverhoging aan de Woerdsestraat in Ressen, heeft niet alleen een dubbel woonhuis, maar ook een dubbele schuur. In het gebint in één van de schuren is het bouwjaar afgedrukt: 1853. De naam van de boerderij &amp;quot;De Woerdt&amp;quot;, is afgeleid van woerd of wuurde, wat &amp;quot;hooggelegen plaats&amp;quot; betekent. Op dergelijke plaatsen vestigden zich de eerste bewoners van deze streek: daar waren zij betrekkelijk veilig voor hoge waterstanden. Door bodemonderzoek is vastgesteld dat er op deze plaats een nederzetting is geweest gedurende de zogenaamde ijzertijd (ca. 600 v. Chr. tot aan het begin van onze jaartelling). Interessant is dat deze boerderij is gebouwd op een plaats waar eerder al een waterput was gegraven. De put is, midden onder de boerderij, bewaard gebleven.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-05.jpg|mei&amp;lt;br&amp;gt;Op deze toto gaat het om het dijkmagazijn, dat aan de Waaldijk staat ter hoogte van de Ronduit. Er zijn er nog maar enkele die aan de slopershamer zijn ontkomen.In de tijd dat de transportmiddelen en de wegen nog primitief waren was het noodzaak om dijkversterkingmaterialen en hulpmiddelen als zakken, planken, lantarens en hamers rap bij de hand te hebben voor het geval de nood aan de man kwam. Die betekenis hebben deze magazijnen niet meer. Zij zijn monumenten geworden, die herinneren aan een voorbije tijd. Het magazijn op de foto is in 1867 in gebruik genomen. Wanneer het voorgenomen beleid ten aanzien van de dijkverzwaring verder wordt uitgevoerd zal het binnenkort worden gesloopt.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-06.jpg|juni&amp;lt;br&amp;gt;Deze kant van het voormalige middeleeuwse slot De Kinkelenburg is minder bekend dan die van de Dorpsstraat. Het gebouw. zoals het er nu staat, omvat 4 delen, elk met hun eigen voorgeschiedenis. In de 14e eeuw is het oudste deel - een woontoren - gebouwd. Volgens de oudste gegevens moet daarin Johan van Ambe gewoond hebben, wiens naam ook voortleeft in een Bemmelse straatnaam. Alleen de kelderverdieping van de woontoren is in stand gebleven. Los staande van de woontoren werd in de 15e eeuw een kleinere poorttoren gebouwd, op de foto het linker gedeelte. Woon- en poorttoren werden tussen 1575 en 1625 niet elkaar verbonden. Op de overgebleven kelderverdieping van de woontoren werd tenslotte in 1765 een &amp;quot;moderne ¬vleugel gebouwd. op de foto nog juist zichtbaar aan de uiterste rechter kant. De herkomst van de naam Kinkelenburg is niet bekend.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-07.jpg|juli&amp;lt;br&amp;gt;Wie kent het niet, het gemaal in de Bemmelse polder? Blijkens een gedenkteken in het gebouwtje werd het geniaal op 15 juni 1926 ten doop gehouden. Het kwam er omdat het toenmalige bestuur van de Bemmelse buitenpolder niet tevreden was over de ontwatering van de polder via de uitwateringsduiker, vlak bij het nieuwe gemaal. Kwel- en regenwater veroorzaakten te dikwijls overlast. De techniek werd te hulp geroepen om het overtollige water van het lage polderland uit te malen op de rivier. De inrichting werkte met een centrifugaalpomp die aangedreven werd door een elektromotor van 45 pk. De kosten van het geheel waren begroot op f 18.000,--&lt;br /&gt;
Bestand:1993-08.jpg|augustus&amp;lt;br&amp;gt;Menigeen zal moeite hebben niet het herkennen van deze monumentale T-boerderij. &amp;quot;Het Grote Meer&amp;quot; staat in de onmiddellijke omgeving van het N.H. -kerkje in Ressen, en wel aan de Slenkweg. Het gehele complex omvat de T-boerderij, een grote schuur ernaast en een hakhuis. De beide laatste zijn op de foto niet zichtbaar. Het woonhuis dateert uit 1871 en de deel die daar haaks op staat uit 1778. Volgens de muurankers van de schuur naast de boerderij is deze gebouwd in 1863. De boerderij, die niet meer als zodanig in gebruik is, ontleent zijn naam aan een meer. dat vroeger in de nabijheid lag (richting Lent).&lt;br /&gt;
Bestand:1993-09.jpg|september&amp;lt;br&amp;gt;Beeldbepalend voor het dorp Haalderen is de kolk, waarvan een gedeelte op deze toto is te zien. Deze herinnert aan het jaar 1784. toen het dorp Haalderen slachtoffer werd van een dijkdoorbraak, die een groot deel van het dorp wegvaagde. De kolk is daar een overblijfsel van. Duidelijk zichtbaar is het silhouet van de kerktoren, die dateert uit 1933. en die in 1944 zeer zware oorlogsschade opliep.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-10.jpg|oktober&amp;lt;br&amp;gt;Het pand links naast het woonhuis is bij de oudere Bemmelaren bekend als &amp;quot;de maalderij van Derksen&amp;quot;. Het staat aan de Molenwei. De maalderij is gebouwd in het begin van de 19e eeuw en heeft als zodanig dienst gedaan tot 1975. Er hebben 3 generaties Derksen gewerkt. De laatste - Geert - gedurende 55 jaar. Als de boeren het graan per wagen hadden gebracht, werd het met een lier opgetrokken naar de zolder, waarna het werd gemalen. De energie, nodig voor het malen, werd geleverd door stoom, later door verbranding van hout en cokes en laatstelijk door een dieselmotor. Deze motor is bewaard gebleven en staat te pronken in de fabriek waar hij werd gebouwd.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-11.jpg|november&amp;lt;br&amp;gt;De naam Buitenzorg is &amp;quot;meegenomen&amp;quot; van het eiland Java in het voormalige Nederlands Oost-Indië door iemand die terugkwam naar Holland. Hij/zij bouwde in de vorige eeuw deze boerderij, die pas veel later - in 1965 - de huidige bestemming kreeg van stoeterij. Hier zijn paarden gefokt die later beroemdheden werden.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-12.jpg|december&amp;lt;br&amp;gt;Links op de foto is de hoektoren zichtbaar van Huize Bemmel (oorsprong 14e eeuw), waartoe het prachtig bewaard gebleven koetshuis behoort. Het grote wolfseind aan de voorzijde van het dak wijst op een eerbiedwaardige ouderdom: het huis dateert uit de 18e eeuw. Het diende als stalling voor de koetsen en als woonhuis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Adri</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://hkbserver.synology.me/mediawiki/index.php?title=Kalender_1993&amp;diff=500</id>
		<title>Kalender 1993</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hkbserver.synology.me/mediawiki/index.php?title=Kalender_1993&amp;diff=500"/>
		<updated>2026-05-05T09:55:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Adri: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;gallery widths=240px heights=180px perrow=4&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bestand:1993-00.jpg|Dit fraaie kerkje, eigendom van de Nederlands Hervormde Gemeente Ressen - Doornik, is de aanleiding tot het uitbrengen van deze kalender. De romaanse toren, gebouwd in de 12e eeuw, vraagt om een kostbare restauratie en het geld dat met de kalender opgehaald werd vormde een bijdrage daarin.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-01.jpg|januari&amp;lt;br&amp;gt;De Strang, gezien vanuit westelijke richting; op de achtergrond de boerderij De Arend. Beide, de Strang en De Arend, hebben iets met elkaar. De Strang is een vroegere bedding van de Waal, zoals we er meer tegenkomen in het rivierengebied. Bemmel was tot ongeveer 1700 een echt dorp-aan-de-rivier. Op de plaats van De Arend lag het gelijknamige Bemmelse veer over de rivier. Na de verlegging van de Waal bleef De Arend dienst doen als herberg en verhuurbedrijf van koetsen. Het huidige gebouw De Arend dateert uit het midden van de vorige eeuw.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-02.jpg|februari&amp;lt;br&amp;gt;Eén van de oudste en fraaiste boerderijen, die het dorp Bemmel nog rijk is. Een zogenaamde T-boerderij, waarvan het bouwjaar moet worden gezocht in de late 18e of begin 19e eeuw. De huidige bewoners van de &amp;quot;Vossenhof'- de familie Jansen - vormen de vierde generatie van hetzelfde geslacht, dat hier sedert 1841 heeft gewoond en gewerkt. Links op de foto is een gedeelte te zien van de tabaksschuur, die bij de boerderij hoort, maar die nu uiteraard niet meer als zodanig in gebruik is. De tabaksteelt in Nederland dateert uit de 2e helft van de 17e eeuw. Ook in de Betuwe heeft zij een belangrijke rol gespeeld.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-03.jpg|maart&amp;lt;br&amp;gt;Staande voor het Nederlands Hervormde kerkje in Ressen ziet men aan de rechterzijde het kostershuis en aan de linkerzijde &amp;quot;Stadwijk&amp;quot;, de oude pastorie. Dit huis, dat niet meer als pastorie in gebruik is, dateert uit de vorige eeuw en staat op de fundamenten van een middeleeuwse pastorie. Op deze plaats hebben pastoors (tot het eind van de 16e eeuw) en dominees gewoond. In 1827 werd het gebouw door de kerk verkocht.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-04.jpg|april&amp;lt;br&amp;gt;Deze boerderij, gelegen op een terreinverhoging aan de Woerdsestraat in Ressen, heeft niet alleen een dubbel woonhuis, maar ook een dubbele schuur. In het gebint in één van de schuren is het bouwjaar afgedrukt: 1853. De naam van de boerderij &amp;quot;De Woerdt&amp;quot;, is afgeleid van woerd of wuurde, wat &amp;quot;hooggelegen plaats&amp;quot; betekent. Op dergelijke plaatsen vestigden zich de eerste bewoners van deze streek: daar waren zij betrekkelijk veilig voor hoge waterstanden. Door bodemonderzoek is vastgesteld dat er op deze plaats een nederzetting is geweest gedurende de zogenaamde ijzertijd (ca. 600 v. Chr. tot aan het begin van onze jaartelling). Interessant is dat deze boerderij is gebouwd op een plaats waar eerder al een waterput was gegraven. De put is, midden onder de boerderij, bewaard gebleven.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-05.jpg|mei&amp;lt;br&amp;gt;Op deze toto gaat het om het dijkmagazijn, dat aan de Waaldijk staat ter hoogte van de Ronduit. Er zijn er nog maar enkele die aan de slopershamer zijn ontkomen.In de tijd dat de transportmiddelen en de wegen nog primitief waren was het noodzaak om dijkversterkingmaterialen en hulpmiddelen als zakken, planken, lantarens en hamers rap bij de hand te hebben voor het geval de nood aan de man kwam. Die betekenis hebben deze magazijnen niet meer. Zij zijn monumenten geworden, die herinneren aan een voorbije tijd. Het magazijn op de foto is in 1867 in gebruik genomen. Wanneer het voorgenomen beleid ten aanzien van de dijkverzwaring verder wordt uitgevoerd zal het binnenkort worden gesloopt.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-06.jpg|juni&amp;lt;br&amp;gt;Deze kant van het voormalige middeleeuwse slot De Kinkelenburg is minder bekend dan die van de Dorpsstraat. Het gebouw. zoals het er nu staat, omvat 4 delen, elk met hun eigen voorgeschiedenis. In de 14e eeuw is het oudste deel - een woontoren - gebouwd. Volgens de oudste gegevens moet daarin Johan van Ambe gewoond hebben, wiens naam ook voortleeft in een Bemmelse straatnaam. Alleen de kelderverdieping van de woontoren is in stand gebleven. Los staande van de woontoren werd in de 15e eeuw een kleinere poorttoren gebouwd, op de foto het linker gedeelte. Woon- en poorttoren werden tussen 1575 en 1625 niet elkaar verbonden. Op de overgebleven kelderverdieping van de woontoren werd tenslotte in 1765 een &amp;quot;moderne ¬vleugel gebouwd. op de foto nog juist zichtbaar aan de uiterste rechter kant. De herkomst van de naam Kinkelenburg is niet bekend.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-07.jpg|juli&amp;lt;br&amp;gt;Wie kent het niet, het gemaal in de Bemmelse polder? Blijkens een gedenkteken in het gebouwtje werd het geniaal op 15 juni 1926 ten doop gehouden. Het kwam er omdat het toenmalige bestuur van de Bemmelse buitenpolder niet tevreden was over de ontwatering van de polder via de uitwateringsduiker, vlak bij het nieuwe gemaal. Kwel- en regenwater veroorzaakten te dikwijls overlast. De techniek werd te hulp geroepen om het overtollige water van het lage polderland uit te malen op de rivier. De inrichting werkte met een centrifugaalpomp die aangedreven werd door een elektromotor van 45 pk. De kosten van het geheel waren begroot op f 18.000,--&lt;br /&gt;
Bestand:1993-08.jpg|augustus&amp;lt;br&amp;gt;Menigeen zal moeite hebben niet het herkennen van deze monumentale T-boerderij. &amp;quot;Het Grote Meer&amp;quot; staat in de onmiddellijke omgeving van het N.H. -kerkje in Ressen, en wel aan de Slenkweg. Het gehele complex omvat de T-boerderij, een grote schuur ernaast en een hakhuis. De beide laatste zijn op de foto niet zichtbaar. Het woonhuis dateert uit 1871 en de deel die daar haaks op staat uit 1778. Volgens de muurankers van de schuur naast de boerderij is deze gebouwd in 1863. De boerderij, die niet meer als zodanig in gebruik is, ontleent zijn naam aan een meer. dat vroeger in de nabijheid lag (richting Lent).&lt;br /&gt;
Bestand:1993-09.jpg|september&amp;lt;br&amp;gt;Beeldbepalend voor het dorp Haalderen is de kolk, waarvan een gedeelte op deze toto is te zien. Deze herinnert aan het jaar 1784. toen het dorp Haalderen slachtoffer werd van een dijkdoorbraak, die een groot deel van het dorp wegvaagde. De kolk is daar een overblijfsel van. Duidelijk zichtbaar is het silhouet van de kerktoren, die dateert uit 1933. en die in 1944 zeer zware oorlogsschade opliep.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-10.jpg|oktober&amp;lt;br&amp;gt;Het pand links naast het woonhuis is bij de oudere Bemmelaren bekend als &amp;quot;de maalderij van Derksen&amp;quot;. Het staat aan de Molenwei. De maalderij is gebouwd in het begin van de 19e eeuw en heeft als zodanig dienst gedaan tot 1975. Er hebben 3 generaties Derksen gewerkt. De laatste - Geert - gedurende 55 jaar. Als de boeren het graan per wagen hadden gebracht, werd het met een lier opgetrokken naar de zolder, waarna het werd gemalen. De energie, nodig voor het malen, werd geleverd door stoom, later door verbranding van hout en cokes en laatstelijk door een dieselmotor. Deze motor is bewaard gebleven en staat te pronken in de fabriek waar hij werd gebouwd.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-11.jpg|november&amp;lt;br&amp;gt;De naam Buitenzorg is &amp;quot;meegenomen&amp;quot; van het eiland Java in het voormalige Nederlands Oost-Indië door iemand die terugkwam naar Holland. Hij/zij bouwde in de vorige eeuw deze boerderij, die pas veel later - in 1965 - de huidige bestemming kreeg van stoeterij. Hier zijn paarden gefokt die later beroemdheden werden.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-12.jpg|december&amp;lt;br&amp;gt;Links op de foto is de hoektoren zichtbaar van Huize Bemmel (oorsprong 14e eeuw), waartoe het prachtig bewaard gebleven koetshuis behoort. Het grote wolfseind aan de voorzijde van het dak wijst op een eerbiedwaardige ouderdom: het huis dateert uit de 18e eeuw. Het diende als stalling voor de koetsen en als woonhuis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Categorie:Kalenders]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Adri</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://hkbserver.synology.me/mediawiki/index.php?title=Kalender_1993&amp;diff=499</id>
		<title>Kalender 1993</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hkbserver.synology.me/mediawiki/index.php?title=Kalender_1993&amp;diff=499"/>
		<updated>2026-05-05T09:54:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Adri: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;gallery widths=240px heights=180px perrow=4&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bestand:1993-00.jpg|Dit fraaie kerkje, eigendom van de Nederlands Hervormde Gemeente Ressen - Doornik, is de aanleiding tot het uitbrengen van deze kalender. De romaanse toren, gebouwd in de 12e eeuw, vraagt om een kostbare restauratie en het geld dat met de kalender opgehaald werd vormde een bijdrage daarin.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-01.jpg|januari&amp;lt;br&amp;gt;De Strang, gezien vanuit westelijke richting; op de achtergrond de boerderij De Arend. Beide, de Strang en De Arend, hebben iets met elkaar. De Strang is een vroegere bedding van de Waal, zoals we er meer tegenkomen in het rivierengebied. Bemmel was tot ongeveer 1700 een echt dorp-aan-de-rivier. Op de plaats van De Arend lag het gelijknamige Bemmelse veer over de rivier. Na de verlegging van de Waal bleef De Arend dienst doen als herberg en verhuurbedrijf van koetsen. Het huidige gebouw De Arend dateert uit het midden van de vorige eeuw.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-02.jpg|februari&amp;lt;br&amp;gt;Eén van de oudste en fraaiste boerderijen, die het dorp Bemmel nog rijk is. Een zogenaamde T-boerderij, waarvan het bouwjaar moet worden gezocht in de late 18e of begin 19e eeuw. De huidige bewoners van de &amp;quot;Vossenhof'- de familie Jansen - vormen de vierde generatie van hetzelfde geslacht, dat hier sedert 1841 heeft gewoond en gewerkt. Links op de foto is een gedeelte te zien van de tabaksschuur, die bij de boerderij hoort, maar die nu uiteraard niet meer als zodanig in gebruik is. De tabaksteelt in Nederland dateert uit de 2e helft van de 17e eeuw. Ook in de Betuwe heeft zij een belangrijke rol gespeeld.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-03.jpg|maart&amp;lt;br&amp;gt;Staande voor het Nederlands Hervormde kerkje in Ressen ziet men aan de rechterzijde het kostershuis en aan de linkerzijde &amp;quot;Stadwijk&amp;quot;, de oude pastorie. Dit huis, dat niet meer als pastorie in gebruik is, dateert uit de vorige eeuw en staat op de fundamenten van een middeleeuwse pastorie. Op deze plaats hebben pastoors (tot het eind van de 16e eeuw) en dominees gewoond. In 1827 werd het gebouw door de kerk verkocht.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-04.jpg|april&amp;lt;br&amp;gt;Deze boerderij, gelegen op een terreinverhoging aan de Woerdsestraat in Ressen, heeft niet alleen een dubbel woonhuis, maar ook een dubbele schuur. In het gebint in één van de schuren is het bouwjaar afgedrukt: 1853. De naam van de boerderij &amp;quot;De Woerdt&amp;quot;, is afgeleid van woerd of wuurde, wat &amp;quot;hooggelegen plaats&amp;quot; betekent. Op dergelijke plaatsen vestigden zich de eerste bewoners van deze streek: daar waren zij betrekkelijk veilig voor hoge waterstanden. Door bodemonderzoek is vastgesteld dat er op deze plaats een nederzetting is geweest gedurende de zogenaamde ijzertijd (ca. 600 v. Chr. tot aan het begin van onze jaartelling). Interessant is dat deze boerderij is gebouwd op een plaats waar eerder al een waterput was gegraven. De put is, midden onder de boerderij, bewaard gebleven.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-05.jpg|mei&amp;lt;br&amp;gt;Op deze toto gaat het om het dijkmagazijn, dat aan de Waaldijk staat ter hoogte van de Ronduit. Er zijn er nog maar enkele die aan de slopershamer zijn ontkomen.In de tijd dat de transportmiddelen en de wegen nog primitief waren was het noodzaak om dijkversterkingmaterialen en hulpmiddelen als zakken, planken, lantarens en hamers rap bij de hand te hebben voor het geval de nood aan de man kwam. Die betekenis hebben deze magazijnen niet meer. Zij zijn monumenten geworden, die herinneren aan een voorbije tijd. Het magazijn op de foto is in 1867 in gebruik genomen. Wanneer het voorgenomen beleid ten aanzien van de dijkverzwaring verder wordt uitgevoerd zal het binnenkort worden gesloopt.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-06.jpg|juni&amp;lt;br&amp;gt;Deze kant van het voormalige middeleeuwse slot De Kinkelenburg is minder bekend dan die van de Dorpsstraat. Het gebouw. zoals het er nu staat, omvat 4 delen, elk met hun eigen voorgeschiedenis. In de 14e eeuw is het oudste deel - een woontoren - gebouwd. Volgens de oudste gegevens moet daarin Johan van Ambe gewoond hebben, wiens naam ook voortleeft in een Bemmelse straatnaam. Alleen de kelderverdieping van de woontoren is in stand gebleven. Los staande van de woontoren werd in de 15e eeuw een kleinere poorttoren gebouwd, op de foto het linker gedeelte. Woon- en poorttoren werden tussen 1575 en 1625 niet elkaar verbonden. Op de overgebleven kelderverdieping van de woontoren werd tenslotte in 1765 een &amp;quot;moderne ¬vleugel gebouwd. op de foto nog juist zichtbaar aan de uiterste rechter kant. De herkomst van de naam Kinkelenburg is niet bekend.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-07.jpg|juli&amp;lt;br&amp;gt;Wie kent het niet, het gemaal in de Bemmelse polder? Blijkens een gedenkteken in het gebouwtje werd het geniaal op 15 juni 1926 ten doop gehouden. Het kwam er omdat het toenmalige bestuur van de Bemmelse buitenpolder niet tevreden was over de ontwatering van de polder via de uitwateringsduiker, vlak bij het nieuwe gemaal. Kwel- en regenwater veroorzaakten te dikwijls overlast. De techniek werd te hulp geroepen om het overtollige water van het lage polderland uit te malen op de rivier. De inrichting werkte met een centrifugaalpomp die aangedreven werd door een elektromotor van 45 pk. De kosten van het geheel waren begroot op f 18.000,--&lt;br /&gt;
Bestand:1993-08.jpg|augustus&amp;lt;br&amp;gt;Menigeen zal moeite hebben niet het herkennen van deze monumentale T-boerderij. &amp;quot;Het Grote Meer&amp;quot; staat in de onmiddellijke omgeving van het N.H. -kerkje in Ressen, en wel aan de Slenkweg. Het gehele complex omvat de T-boerderij, een grote schuur ernaast en een hakhuis. De beide laatste zijn op de foto niet zichtbaar. Het woonhuis dateert uit 1871 en de deel die daar haaks op staat uit 1778. Volgens de muurankers van de schuur naast de boerderij is deze gebouwd in 1863. De boerderij, die niet meer als zodanig in gebruik is, ontleent zijn naam aan een meer. dat vroeger in de nabijheid lag (richting Lent).&lt;br /&gt;
Bestand:1993-09.jpg|september&amp;lt;br&amp;gt;Beeldbepalend voor het dorp Haalderen is de kolk, waarvan een gedeelte op deze toto is te zien. Deze herinnert aan het jaar 1784. toen het dorp Haalderen slachtoffer werd van een dijkdoorbraak, die een groot deel van het dorp wegvaagde. De kolk is daar een overblijfsel van. Duidelijk zichtbaar is het silhouet van de kerktoren, die dateert uit 1933. en die in 1944 zeer zware oorlogsschade opliep.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-10.jpg|oktober&amp;lt;br&amp;gt;Het pand links naast het woonhuis is bij de oudere Bemmelaren bekend als &amp;quot;de maalderij van Derksen&amp;quot;. Het staat aan de Molenwei. De maalderij is gebouwd in het begin van de 19e eeuw en heeft als zodanig dienst gedaan tot 1975. Er hebben 3 generaties Derksen gewerkt. De laatste - Geert - gedurende 55 jaar. Als de boeren het graan per wagen hadden gebracht, werd het met een lier opgetrokken naar de zolder, waarna het werd gemalen. De energie, nodig voor het malen, werd geleverd door stoom, later door verbranding van hout en cokes en laatstelijk door een dieselmotor. Deze motor is bewaard gebleven en staat te pronken in de fabriek waar hij werd gebouwd.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-11.jpg|november&amp;lt;br&amp;gt;De naam Buitenzorg is &amp;quot;meegenomen&amp;quot; van het eiland Java in het voormalige Nederlands Oost-Indië door iemand die terugkwam naar Holland. Hij/zij bouwde in de vorige eeuw deze boerderij, die pas veel later - in 1965 - de huidige bestemming kreeg van stoeterij. Hier zijn paarden gefokt die later beroemdheden werden.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-12.jpg|december&amp;lt;br&amp;gt;Links op de foto is de hoektoren zichtbaar van Huize Bemmel (oorsprong 14e eeuw), waartoe het prachtig bewaard gebleven koetshuis behoort. Het grote wolfseind aan de voorzijde van het dak wijst op een eerbiedwaardige ouderdom: het huis dateert uit de 18e eeuw. Het diende als stalling voor de koetsen en als woonhuis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Categorie:Lijsten]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Adri</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://hkbserver.synology.me/mediawiki/index.php?title=Kalender_1993&amp;diff=498</id>
		<title>Kalender 1993</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hkbserver.synology.me/mediawiki/index.php?title=Kalender_1993&amp;diff=498"/>
		<updated>2026-05-05T09:50:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Adri: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;gallery widths=240px heights=180px perrow=4&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bestand:1993-00.jpg|Dit fraaie kerkje, eigendom van de Nederlands Hervormde Gemeente Ressen - Doornik, is de aanleiding tot het uitbrengen van deze kalender. De romaanse toren, gebouwd in de 12e eeuw, vraagt om een kostbare restauratie en het geld dat met de kalender opgehaald werd vormde een bijdrage daarin.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-01.jpg|januari&amp;lt;br&amp;gt;De Strang, gezien vanuit westelijke richting; op de achtergrond de boerderij De Arend. Beide, de Strang en De Arend, hebben iets met elkaar. De Strang is een vroegere bedding van de Waal, zoals we er meer tegenkomen in het rivierengebied. Bemmel was tot ongeveer 1700 een echt dorp-aan-de-rivier. Op de plaats van De Arend lag het gelijknamige Bemmelse veer over de rivier. Na de verlegging van de Waal bleef De Arend dienst doen als herberg en verhuurbedrijf van koetsen. Het huidige gebouw De Arend dateert uit het midden van de vorige eeuw.&lt;br /&gt;
Bestand:1993-02.jpg|februari&amp;lt;br&amp;gt;Eén van de oudste en fraaiste boerderijen, die het dorp Bemmel nog rijk is. Een zogenaamde T-boerderij, waarvan het bouwjaar moet worden gezocht in de late 18e of begin 19e eeuw. De huidige bewoners van de &amp;quot;Vossenhof'- de familie Jansen - vormen de vierde generatie van hetzelfde geslacht, dat hier sedert 1841 heeft gewoond en gewerkt. Links op de foto is een gedeelte te zien van de tabaksschuur, die bij de boerderij hoort, maar die nu uiteraard niet meer als zodanig in gebruik is. De tabaksteelt in Nederland dateert uit de 2e helft van de 17e eeuw. Ook in de Betuwe heeft zij een belangrijke rol gespeeld.&lt;br /&gt;
