Rotmeesters Overbetuwe 1711: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Adri heeft pagina Categorie:Rotmeestes Overbetuwe 1711 hernoemd naar Rotmeestes Overbetuwe 1711) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 291: | Regel 291: | ||
== Bronnen == | == Bronnen == | ||
{{DEFAULTSORT:Rotmeesters}} | |||
[[Categorie:Lijsten]] | [[Categorie:Lijsten]] | ||
Versie van 31 jul 2023 15:28
Het dijkleger had als taak het bewaken van de dijken in geval van hoog water, storm of ijsgang. [1]Hiertoe werden de dijken verdeeld over 19 wachtposten. De hele mannelijke bevolking van de Over-Betuwe werd, voor zover ze de leeftijd en conditie daarvoor hadden, verdeeld in wachtplichtigen. Iedere afdeling bestond uit 8 à 9 man. Zo'n afdeling heette een 'rot' en voor iedere rot werd een 'rotmeester' aangewezen. Het formeren van de rotten gebeurde per kerspel. Hieronder een overzicht van de situatie op 12 november 1711.
| Locatie | Plaats | Ten huize van | Rotmeesters | van |
|---|---|---|---|---|
| Waaldijk | ||||
| Doornenburgse heemraad | ||||
| 1 | Doornenburg | Ot Gorissen | ||
| Lamert Rensen | ||||
| Bernt Engelen | ||||
| Jan Roelofs | ||||
| Jan Aelberts | ||||
| 2 | Pannerden | Geurt Peters | ||
| Peter Jansen | ||||
| Albert Jansen | ||||
| Willem Janssen | ||||
| Roelof Derxen | ||||
| Jan Rhemie | ||||
| Peter Kreghtingh | ||||
| Derck de Greef | Angeren | |||
| Jan Coster | Angeren | |||
| Bemmelse heemraad | ||||
| 3 | (Haalderen) | Kneijp | ||
| Bernt van Merm | ||||
| Aernt Burgers | ||||
| Jan Peters | ||||
| Willem Roeleven | ||||
| Steven Goris | ||||
| Thijmen Jansen | ||||
| 4 | Peter Kelder | |||
| Jan van Merm | ||||
| Alexander van Dartelen | ||||
| Hendrick Matthijssen | ||||
| Wessel van Vleuten | ||||
| Peter Kelder | ||||
| Hendrick van Bueren | ||||
| Doornik (heerlijkheid) | ||||
| 5 | Doornik | |||
| onder Dirck van Lynden | Christiaen van Bronckhorst | |||
| Jasper Jansen | Ressen | |||
| Steven Graes | Bemmel | |||
| Joris (Saris?) van Eck | Bemmel | |||
| Jan van de Pavert | Lent | |||
| Jan Verkuijl | Lent | |||
| Nijmeegse heemraad - van der Lynden | ||||
| 6 | Lent 1 | van der Lynden | ||
| 7 | Lent 2 | den Hollandsen Tuijn | ||
| Henrick van Westerveld | ||||
| Rein Henrixs | ||||
| Leendert Meeusen | ||||
| Willem Crijnen | ||||
| Jan van Bronckhorst | ||||
| Jan Broestershuijsen | ||||
| van Hulst | ||||
| 8 | Oosterhout | Hendrik Everts | ||
| Derck Verkuijl | ||||
| Derck Geurts | ||||
| Klaes Henrixs | ||||
| Thoon Gerrits | ||||
| Jacob Vermeer | Rheet | |||
| Henrick Hermsen | Rheet | |||
| 9 | aan den Altena | |||
| Johannes Vree | op 't Clooster Eimeren | |||
| Daniël Willems | Lienden | |||
| Anthony Verkuijl (Verhuijt?) | Lienden | |||
| Jacob Jansen | op de Weurde | |||
| Willem Verkuijl | ||||
| Meijs Aernts | ||||
| 10 | aan de kerk in Slijk-Ewijk | |||
| Arien Nab | ||||
| Henrick Rutjens | ||||
| Jacob van Welij | ||||
| Ruth Coppers | Valburg | |||
| Henrick Balthus | Valburg | |||
| Rutjer van Eimeren | Lienden | |||
| Heer van Wolferen | ||||
| 11 | Loenen | Schippershuijs | ||
| Henrick Henrixs | Herveld | |||
| Reijnder Vermeer | Herveld | |||
| Aert Frerixs | Valburg | |||
| Jan Aelberts | ||||
| Jacob Goris | ||||
| Roelof Geenen | Valburg | |||
| 12 | Wolferen | eigen huis | ||
| Derck Versteegh | ||||
| Henrick van Oorth | ||||
| Henrick Wouters | ||||
| Jacob Sanders | Zetten | |||
| Kost Sanders | ||||
| Boudewijn Henrixs | ||||
| 13 | tot Aelst (Andelst) | in de Swaen | ||
| Teunis Henrixen | Zetten | |||
| Peter Frerixs | ||||
| Cornelis Henrixen | Andelst | |||
| Derck Dibbits | ||||
| Henrick Staff | ||||
| Jan-Peters | op het Slop | |||
| Rijndijk | ||||
| 14 | Randwijk | |||
| onder de Schout van Valburg | ||||
| Willem Hermse Stroes | ||||
| Cornelis Vermeer | ||||
| Jacob Troost | ||||
| Jan Veelen | ||||
| Jelis van de Wal | ||||
| Roelof Heijendaal | ||||
| Willem Stroes | ||||
| 15 | begin Heteren tot begin Driel | |||
| onder de Schout van Heteren | ||||
| Gerrit Swaen op den Schaerdijck | ||||
| Willem Aelberts | ||||
| Derck van Rinsum | ||||
| de soon van de wed. van Dirk Hendriks | ||||
| Peter Henrixs | ||||
| Bart Willemsen | ||||
| Derck van Krugten | ||||
| 16 | van Driel tot aan Eldense Sluis | |||
| onder de Schout van Elst | ||||
| Gerrit Heijmerixsen | ||||
| Jan Derxen | Heteren | |||
| Bernt van Krugten | Heteren | |||
| Rut Fockingh | ||||
| Teunis Willemse | ||||
| Jan Geurtsen | ||||
| Henrick van Herwaerden | ||||
| 17 | aan de Coeweijde | |||
| Hermen Janssen | ||||
| Ruth van Hal | ||||
| Jacob Jansen | Weteringh, Hollanderbroek | |||
| Gerrit van der Horst | Elst | |||
| Klaes IJsseldijk | Hollanderbroek | |||
| Jan Derksen | Hollanderbroek | |||
| Arnhemse heemraad | ||||
| 18 | Eldense Sluis | Wouter Jeronius | ||
| Jan Francken | Elst | |||
| Derck Duijm | Elst | |||
| Geurt de Haert | Elst | |||
| Jan Hoogvelt | Rijkerswoerd | |||
| Steven Nas | Rijkerswoerd | |||
| Jan van Hal | Elden | |||
| 19 | Klein Holthuysen | |||
| Jan Henrixs | Elden | |||
| Jan van Kerckhof | Elden | |||
| Klaes Reijnen | Elden | |||
| Gerhardus Rijcken | Aam | |||
| Leendert Jansen | Aam | |||
| Henrick Breunissen | Breedelaer |
Bronnen
- ↑ Over-Betuwe; Geschiedenis van een polderland 1327-1977 van G.J. Mentink en J. van Os