Huisartsen: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 11: | Regel 11: | ||
!'''ovl. plaats''' | !'''ovl. plaats''' | ||
|- | |- | ||
|Wijking | |Antonius Wijking | ||
|1804? | |1804? | ||
|1823 | |1823 | ||
Regel 19: | Regel 19: | ||
|Bemmel | |Bemmel | ||
|- | |- | ||
|Halberstadt | |Paulus Halberstadt | ||
|1825 | |1825 | ||
| | | | ||
Regel 27: | Regel 27: | ||
|Bemmel | |Bemmel | ||
|- | |- | ||
| | |Johannes Wilhelmus Wijking | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Regel 36: | Regel 36: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Hendrikus Bartholomeus Jacobus Kok | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Regel 45: | Regel 45: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Cornelis Adrianus Goedbloed | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Regel 54: | Regel 54: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Johan Frederik Hendrik Hoijng | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Regel 72: | Regel 72: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Arnold Marie Temmerman | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Regel 81: | Regel 81: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Georgius Leonardus Josephus Westermann | ||
|1946 | |1946 | ||
|? | |? | ||
Regel 90: | Regel 90: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Pieter Bastiaan Noordzij | ||
|6-8-1940 | |6-8-1940 | ||
|? | |? | ||
Regel 99: | Regel 99: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Cornelis Henricus Bernardus Horrevorts | ||
|? | |? | ||
|1-1-1953 | |1-1-1953 | ||
Regel 107: | Regel 107: | ||
|Rotterdam | |Rotterdam | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Franciscus Johannes Maria van Hesteren | ||
|1953 | |1953 | ||
|1987 | |1987 | ||
Regel 117: | Regel 117: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Harmannus Fokas Holthuis | ||
|1958 | |1958 | ||
|1992 | |1992 | ||
Regel 126: | Regel 126: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|Nadorp | |H Nadorp | ||
|1967 | |1967 | ||
| | | | ||
Regel 134: | Regel 134: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |D. Custers | ||
| | | | ||
| | | | ||
Regel 143: | Regel 143: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |J. Rossen | ||
|1982 | |1982 | ||
| | | | ||
Regel 152: | Regel 152: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |F. Timmermans | ||
|1988 | |1988 | ||
| | | | ||
Regel 161: | Regel 161: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |A. Egging | ||
|1992 | |1992 | ||
| | | |
Versie van 5 aug 2023 22:58
Huisartsen in Bemmel
De ziekenzorg voor de allerarmsten was een taak van de gemeente (mairie, schoutambt) en die zorg werd uitgevoerd door een 'heelmeester'. Die had nog niet de papieren van een heuse dokter. De eerste Bemmelse heelmeester heette Anthoni Wijking. Hij woonde in het huis De Prins aan de Dorpsstraat, tegenover het hedendaagse Wapen van Bemmel. Wijkings werkgebied was erg uitgestrekt. Het omvatte bijkans de hele Gemeente Bemmel alsook Gendt en het dorp Lent. Wijking onderscheidde zich door zijn grote ijver bij de keopokinentingen, een nog jonge vinding, waarbij kinderen werden ingeënt met de pokken van runderen om hen immuum te maken voor de gevaarlijke menselijke pokken.Menige plaatsgenoot was inmiddels al door Wijking gevaccineerd. In 1818 had hij in de provincie zelfs het grootste aantal mensen voor nop ingeënt. Reden, warom Koning Willem I hem beloonde met een gouden medaille.[1]
naam | vanaf | tot/met | geb. datum | geb. plaats | ovl. datum | ovl. plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonius Wijking | 1804? | 1823 | 17-12-1782 | Kranenburg, D | 18-6-1823 | Bemmel |
Paulus Halberstadt | 1825 | 10-6-1794 | Rotterdam | 24-10-1868 | Bemmel | |
Johannes Wilhelmus Wijking | ? | ? | ca 1808 | Bemmel | 8-7-1861 | Bemmel |
Hendrikus Bartholomeus Jacobus Kok | ? | ? | 11-4-1838 | Amersfoort | 6-9-1900 | Elst, OB |
Cornelis Adrianus Goedbloed | ? | ? | 12-6-1824 | Harderwijk | 4-3-1882 | Bemmel |
Johan Frederik Hendrik Hoijng | ? | ? | 10-3-1875 | Utrecht | 9-2-1942 | Roermond |
Joannes Henricus Martinus Maria Poell | 1902 | 1942 | 15-7-1877 | Den Bosch | 12-11-1951 | Arnhem |
Arnold Marie Temmerman | ? | ? | 23-12-1913 | Sluis | 26-7-1944 | Nijmegen |
Georgius Leonardus Josephus Westermann | 1946 | ? | 12-4-1914 | Leeuwarden | 06-09-1999 | Buren? |
Pieter Bastiaan Noordzij | 6-8-1940 | ? | 22-11-1911 | Rotterdam | 21-07-2002 | Turnhout, Antwerpen, België |
Cornelis Henricus Bernardus Horrevorts | ? | 1-1-1953 | 31-7-1921 | Moergestel, NB | 24-2-1981 | Rotterdam |
Franciscus Johannes Maria van Hesteren | 1953 | 1987 | 6-7-1923 | Tiel | 20-11-1996 | Bemmel |
Harmannus Fokas Holthuis | 1958 | 1992 | 1-1-1926 | Blerick, L | 20-6-2012 | Geldrop, NB |
H Nadorp | 1967 | |||||
D. Custers | ||||||
J. Rossen | 1982 | |||||
F. Timmermans | 1988 | |||||
A. Egging | 1992 |
- ↑ Motor van het Dorpsleven, historische schets van de Gemeente Bemmel, 1818-1999. Ferdinand van Hemmen. 2000