Huisartsen: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '== Huisartsen in Bemmel == {| class="wikitable sortable" !'''naam''' !''' vanaf''' !'''tot/met''' !'''geb. datum''' !'''geb. plaats''' !'''ovl. datum''' !'''ovl. pl...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Huisartsen in Bemmel == | == Huisartsen in Bemmel == | ||
De ziekenzorg voor de allerarmsten was een taak van de gemeente (mairie, schoutambt) en die zorg werd uitgevoerd door een 'heelmeester'. Die had nog niet de papieren van een heuse dokter. De eerste Bemmelse heelmeester heette Anthoni Wijking. Hij woonde in het huis De Prins aan de Dorpsstraat, tegenover het hedendaagse Wapen van Bemmel. Wijkings werkgebied was erg uitgestrekt. Het omvatte bijkans de hele Gemeente Bemmel alsook Gendt en het dorp Lent. Wijking onderscheidde zich door zijn grote ijver bij de koepokinentingen, een nog jonge vinding, waarbij kinderen werden ingeënt met de pokken van runderen om hen immuun te maken voor de gevaarlijke menselijke pokken.Menige plaatsgenoot was inmiddels al door Wijking gevaccineerd. In 1818 had hij in de provincie zelfs het grootste aantal mensen voor nop ingeënt. Reden, warom Koning Willem I hem beloonde met een gouden medaille.<ref>Motor van het Dorpsleven, historische schets van de Gemeente Bemmel, 1818-1999. Ferdinand van Hemmen. 2000</ref><br> | |||
Een aanvulling op onderstaande gegevens is gehaald uit het lezenswaardige boek "Ode aan de dokter" van Michel Bongers. | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!'''naam''' | !'''naam''' | ||
Regel 9: | Regel 12: | ||
!'''ovl. plaats''' | !'''ovl. plaats''' | ||
|- | |- | ||
|Wijking | |Antonius Wijking | ||
|1804? | |1804? | ||
|1823 | |1823 | ||
Regel 17: | Regel 20: | ||
|Bemmel | |Bemmel | ||
|- | |- | ||
| | |Paulus Halberstadt | ||
|1825 | |1825 | ||
| | |||
|10-6-1794 | |10-6-1794 | ||
|Rotterdam | |Rotterdam | ||
|24-10-1868 | |24-10-1868 | ||
|Bemmel | |Bemmel | ||
|- | |- | ||
| | |Johannes Wilhelmus Wijking | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Regel 36: | Regel 37: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Hendrikus Bartholomeus Jacobus Kok | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Regel 45: | Regel 46: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Cornelis Adrianus Goedbloed | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Regel 54: | Regel 55: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Johan Frederik Hendrik Hoijng | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Regel 63: | Regel 64: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Jan Hendrik van Bouwdijk Bastiaanse | ||
|1882 | |||
|1902 | |1902 | ||
|7-1-1851 | |||
|Soestdijk (Soest) | |||
|2-12-1933 | |||
|Warmond | |||
|- | |||
|- | |||
|[[Joannes Henricus Martinus Maria Poell]] | |||
|1903 | |||
|1942 | |1942 | ||
|15-7-1877 | |15-7-1877 | ||
Regel 72: | Regel 82: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Arnold Marie Temmerman | ||
| | |1942 | ||
| | |1944 | ||
|23-12-1913 | |23-12-1913 | ||
|Sluis | |Sluis | ||
Regel 81: | Regel 91: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Georgius Leonardus Josephus Westermann | ||
|1946 | |1946 | ||
| | |1959 | ||
|12-4-1914 | |12-4-1914 | ||
|Leeuwarden | |Leeuwarden | ||
| | |06-09-1999 | ||
| | |Buren? | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Pieter Bastiaan Noordzij | ||
|6-8-1940 | |6-8-1940 | ||
| | |1950 | ||
|22-11-1911 | |22-11-1911 | ||
|Rotterdam | |Rotterdam | ||
| | |21-07-2002 | ||
| | |Turnhout, Antwerpen, België | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Cornelis Henricus Bernardus Horrevorts | ||
|? | |? | ||
|1-1-1953 | |1-1-1953 | ||
Regel 107: | Regel 117: | ||
|Rotterdam | |Rotterdam | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Franciscus Johannes Maria van Hesteren | ||
|1953 | |1953 | ||
|1987 | |1987 | ||
Regel 117: | Regel 127: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Harmannus Fokas Holthuis | ||
|1958 | |1958 | ||
|1992 | |1992 | ||
Regel 126: | Regel 136: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|Nadorp | |Dick Nadorp | ||
|1967 | |1967 | ||
| | |2002 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Regel 143: | Regel 144: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|Rossen | |Jan Rossen | ||
|1982 | |1982 | ||
| | |2016 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Regel 152: | Regel 153: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|Timmermans | |Frank Timmermans | ||
| | |1987 | ||
| | |2009 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Regel 161: | Regel 162: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|Egging | |Arno Egging | ||
| | |1991 | ||
| | |2013 | ||
| | | | ||
| | | |
Huidige versie van 21 nov 2023 om 19:10
Huisartsen in Bemmel
De ziekenzorg voor de allerarmsten was een taak van de gemeente (mairie, schoutambt) en die zorg werd uitgevoerd door een 'heelmeester'. Die had nog niet de papieren van een heuse dokter. De eerste Bemmelse heelmeester heette Anthoni Wijking. Hij woonde in het huis De Prins aan de Dorpsstraat, tegenover het hedendaagse Wapen van Bemmel. Wijkings werkgebied was erg uitgestrekt. Het omvatte bijkans de hele Gemeente Bemmel alsook Gendt en het dorp Lent. Wijking onderscheidde zich door zijn grote ijver bij de koepokinentingen, een nog jonge vinding, waarbij kinderen werden ingeënt met de pokken van runderen om hen immuun te maken voor de gevaarlijke menselijke pokken.Menige plaatsgenoot was inmiddels al door Wijking gevaccineerd. In 1818 had hij in de provincie zelfs het grootste aantal mensen voor nop ingeënt. Reden, warom Koning Willem I hem beloonde met een gouden medaille.[1]
Een aanvulling op onderstaande gegevens is gehaald uit het lezenswaardige boek "Ode aan de dokter" van Michel Bongers.
naam | vanaf | tot/met | geb. datum | geb. plaats | ovl. datum | ovl. plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonius Wijking | 1804? | 1823 | 17-12-1782 | Kranenburg, D | 18-6-1823 | Bemmel |
Paulus Halberstadt | 1825 | 10-6-1794 | Rotterdam | 24-10-1868 | Bemmel | |
Johannes Wilhelmus Wijking | ? | ? | ca 1808 | Bemmel | 8-7-1861 | Bemmel |
Hendrikus Bartholomeus Jacobus Kok | ? | ? | 11-4-1838 | Amersfoort | 6-9-1900 | Elst, OB |
Cornelis Adrianus Goedbloed | ? | ? | 12-6-1824 | Harderwijk | 4-3-1882 | Bemmel |
Johan Frederik Hendrik Hoijng | ? | ? | 10-3-1875 | Utrecht | 9-2-1942 | Roermond |
Jan Hendrik van Bouwdijk Bastiaanse | 1882 | 1902 | 7-1-1851 | Soestdijk (Soest) | 2-12-1933 | Warmond |
Joannes Henricus Martinus Maria Poell | 1903 | 1942 | 15-7-1877 | Den Bosch | 12-11-1951 | Arnhem |
Arnold Marie Temmerman | 1942 | 1944 | 23-12-1913 | Sluis | 26-7-1944 | Nijmegen |
Georgius Leonardus Josephus Westermann | 1946 | 1959 | 12-4-1914 | Leeuwarden | 06-09-1999 | Buren? |
Pieter Bastiaan Noordzij | 6-8-1940 | 1950 | 22-11-1911 | Rotterdam | 21-07-2002 | Turnhout, Antwerpen, België |
Cornelis Henricus Bernardus Horrevorts | ? | 1-1-1953 | 31-7-1921 | Moergestel, NB | 24-2-1981 | Rotterdam |
Franciscus Johannes Maria van Hesteren | 1953 | 1987 | 6-7-1923 | Tiel | 20-11-1996 | Bemmel |
Harmannus Fokas Holthuis | 1958 | 1992 | 1-1-1926 | Blerick, L | 20-6-2012 | Geldrop, NB |
Dick Nadorp | 1967 | 2002 | ||||
Jan Rossen | 1982 | 2016 | ||||
Frank Timmermans | 1987 | 2009 | ||||
Arno Egging | 1991 | 2013 |
- ↑ Motor van het Dorpsleven, historische schets van de Gemeente Bemmel, 1818-1999. Ferdinand van Hemmen. 2000