Bidprentjes A: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 10: | Regel 10: | ||
Bestand:Alofs Theodorus Johannes 1890-1966.jpg|Alofs Theodorus Johannes 1890-1966 | Bestand:Alofs Theodorus Johannes 1890-1966.jpg|Alofs Theodorus Johannes 1890-1966 | ||
Bestand:Alofs Wilhelmus Gerardus 1880-1949.jpg|Alofs Wilhelmus Gerardus 1880-1949 | Bestand:Alofs Wilhelmus Gerardus 1880-1949.jpg|Alofs Wilhelmus Gerardus 1880-1949 | ||
Bestand:Alst Arnoldus van 1885-1963.jpg|Alst Arnoldus van 1885-1963 | |||
Bestand:Alst Wilhelmina Johanna 1880-1946.jpg|Alst Wilhelmina Johanna 1880-1946 | |||
Bestand:Appeldoorn Albertus Hendricus van 1889-1968.jpg|Appeldoorn Albertus Hendricus van 1889-1968 | |||
Bestand:Appeldoorn Arnoldus Petrus van 1893-1966.jpg|Appeldoorn Arnoldus Petrus van 1893-1966 | |||
Bestand:Appeldoorn Hendrika van 1894-1953.jpg|Appeldoorn Hendrika van 1894-1953 | |||
Bestand:Appeldoorn Hendrikus Bastianus Maria 1931-1970.jpg|Appeldoorn Hendrikus Bastianus Maria 1931-1970 | |||
Bestand:Ariessen Maria Wilhelmina 1896-1966.jpg|Ariessen Maria Wilhelmina 1896-1966 | |||
Bestand:Artz Anna Catharina 1889-1964.jpg|Artz Anna Catharina 1889-1964 | |||
Bestand:Bailly Johanna Maria 1903-1941.jpg|Bailly Johanna Maria 1903-1941 | |||
Bestand:Bakels Wilhelmina Theodora 1908-1960.jpg|Bakels Wilhelmina Theodora 1908-1960 | |||
Bestand:Baltesen Anna Catharina 1891-1963.jpg|Baltesen Anna Catharina 1891-1963 | |||
Bestand:Baltussen Henriette Maria 1893-1961.jpg|Baltussen Henriette Maria 1893-1961 | |||
Bestand:Banken Marianna Francisca Nicola Maria 1894-1961.jpg|Banken Marianna Francisca Nicola Maria 1894-1961 | |||
Bestand:Barten Hendrina Gertruida Maria 1896-1967.jpg|Barten Hendrina Gertruida Maria 1896-1967 | |||
Bestand:Barten Theodorus Bernardus 1887-1948.jpg|Barten Theodorus Bernardus 1887-1948 | |||
Bestand:Beek Hendrina Theodora van 1887-1942.jpg|Beek Hendrina Theodora van 1887-1942 | |||
Bestand:Beek Johannes Martinus van der 1917-1969.jpg|Beek Johannes Martinus van der 1917-1969 | |||
Bestand:Beek Margritha Maria Johanna van 1892-1962.jpg|Beek Margritha Maria Johanna van 1892-1962 | |||
Bestand:Berends Johannes 1869-1940.jpg|Berends Johannes 1869-1940 | |||
Bestand:Berendsen Theodora Berendina 1887-1956.jpg|Berendsen Theodora Berendina 1887-1956 | |||
Bestand:Berkien Wilhelmina Maria 1912-1938.jpg|Berkien Wilhelmina Maria 1912-1938 | |||
Bestand:Berns Antonius Franciscus 1876-1944.jpg|Berns Antonius Franciscus 1876-1944 | |||
Bestand:Berns Gerardus Antonius 1874-1943.jpg|Berns Gerardus Antonius 1874-1943 | |||
Bestand:Berns Wilhelmus Johannes Antonius 1914-1945.jpg|Berns Wilhelmus Johannes Antonius 1914-1945 | |||
Bestand:Bertels Cornelia Maria 1876-1960.jpg|Bertels Cornelia Maria 1876-1960 | |||
Bestand:Bleekman Gerardus 1844-1919.jpg|Bleekman Gerardus 1844-1919 | |||
Bestand:Bleekman Petronella Johanna 1878-1940 com.jpg|Bleekman Petronella Johanna 1878-1940 com | |||
Bestand:Bleekman Petronella Johanna 1878-1940.jpg|Bleekman Petronella Johanna 1878-1940 | |||
Bestand:Boekhorst Bernardus Johannes 1889-1967.jpg|Boekhorst Bernardus Johannes 1889-1967 | |||
Bestand:Boer Aloysius Martinus 1859-1930.jpg|Boer Aloysius Martinus 1859-1930 | |||
Bestand:Boerboom Bernardus Wilhelmus 1912-1972.jpg|Boerboom Bernardus Wilhelmus 1912-1972 | |||
Bestand:Boermans Hermanna Johanna 1830-1908.jpg|Boermans Hermanna Johanna 1830-1908 | |||
Bestand:Bolder Catharina 1877-1948.jpg|Bolder Catharina 1877-1948 | |||
Bestand:Boldrik Cornelia Agatha 1872-1951.jpg|Boldrik Cornelia Agatha 1872-1951 | |||
Bestand:Borgers Gerarda Petronella (Grada) 1877-1956.jpg|Borgers Gerarda Petronella (Grada) 1877-1956 | |||
Bestand:Borsboom Adriana Johanna 1916-1929.jpg|Borsboom Adriana Johanna 1916-1929 | |||
Bestand:Bosman Albertus Hermanus 1899-1964.jpg|Bosman Albertus Hermanus 1899-1964 | |||
Bestand:Bosman Everardus Johannes 1891-1949.jpg|Bosman Everardus Johannes 1891-1949 | |||
Bestand:Bouman Joseph Antonius 1914-1970.jpg|Bouman Joseph Antonius 1914-1970 | |||
Bestand:Bouwens Albertus Gerardus 1868-1944.jpg|Bouwens Albertus Gerardus 1868-1944 | |||
Bestand:Bouwman Bernardus Theodorus 1896-1962.jpg|Bouwman Bernardus Theodorus 1896-1962 | |||
Bestand:Bouwman Frederikus Bernardus 1935-1959.jpg|Bouwman Frederikus Bernardus 1935-1959 | |||
Bestand:Bouwman Gerardus 1873-1938.jpg|Bouwman Gerardus 1873-1938 | |||
Bestand:Bouwman Johannes Antonius 1899-1959.jpg|Bouwman Johannes Antonius 1899-1959 | |||
Bestand:Bouwman Theodorus 1866-1953.jpg|Bouwman Theodorus 1866-1953 | |||
Bestand:Bouwman Wilhelmus Joannes Hendrikus 1882-1949.jpg|Bouwman Wilhelmus Joannes Hendrikus 1882-1949 | |||
Bestand:Bouwman Wilhelmus Johannes Raymundus 1889-1966.jpg|Bouwman Wilhelmus Johannes Raymundus 1889-1966 | |||
Bestand:Bouwmeister Petrus Jacobus 1884-1965.jpg|Bouwmeister Petrus Jacobus 1884-1965 | |||
Bestand:Bremer Carolina Bernardina 1893-1946.jpg|Bremer Carolina Bernardina 1893-1946 | |||
Bestand:Bremer Gerardus Leonardus 1897-1942.jpg|Bremer Gerardus Leonardus 1897-1942 | |||
Bestand:Bremer Hendrina Johanna 1887-1952.jpg|Bremer Hendrina Johanna 1887-1952 | |||
Bestand:Bremer Johanna Carolina 1891-1955.jpg|Bremer Johanna Carolina 1891-1955 | |||
Bestand:Bremer Johanna Wilhelmina (Annie) 1927-1954.jpg|Bremer Johanna Wilhelmina (Annie) 1927-1954 | |||
Bestand:Brouwer Bartholomeus 1880-1925.jpg|Brouwer Bartholomeus 1880-1925 | |||
Bestand:Bruin Jan de 1893-1940.jpg|Bruin Jan de 1893-1940 | |||
Bestand:Bruining Johannes Gerardus 1878-1961.jpg|Bruining Johannes Gerardus 1878-1961 | |||
Bestand:Buijs Wilhelmina Reinera 1908-1956.jpg|Buijs Wilhelmina Reinera 1908-1956 | |||
Bestand:Burgers Anna Aleida Wilhelmina 1883-1965.jpg|Burgers Anna Aleida Wilhelmina 1883-1965 | |||
Bestand:Burgers Everdina 1880-1964.jpg|Burgers Everdina 1880-1964 | |||
Bestand:Burgers Grada Maria 1904-1964.jpg|Burgers Grada Maria 1904-1964 | |||
Bestand:Buurman Anna Maria 1899-1964.jpg|Buurman Anna Maria 1899-1964 | |||
Bestand:Buurman Harry 1941-1965.jpg|Buurman Harry 1941-1965 | |||
Bestand:Buurman Hermina Hendrika 1876-1935.jpg|Buurman Hermina Hendrika 1876-1935 | |||
Bestand:Buurman Johanna Christina 1891-1942.jpg|Buurman Johanna Christina 1891-1942 | |||
Bestand:Buurman Johannes Gerardus 1876-1965.jpg|Buurman Johannes Gerardus 1876-1965 | |||
Bestand:Buurman Johannes Hermanus 1889-1962.jpg|Buurman Johannes Hermanus 1889-1962 | |||
Bestand:Buurman Johannes Theodorus 1928-1977 prent.jpg|Buurman Johannes Theodorus 1928-1977 prent | |||
Bestand:Buurman Johannes Wilhelmus 1849-1930.jpg|Buurman Johannes Wilhelmus 1849-1930 | |||
Bestand:Cremer Joannes 1801-1842.jpg|Cremer Joannes 1801-1842 | |||
Bestand:Cuijpers Maria Hendrika 1910-1972.jpg|Cuijpers Maria Hendrika 1910-1972 | |||
Bestand:Daamen Maria Geertruda 1884-1945 rb.jpg|Daamen Maria Geertruda 1884-1945 rb | |||
Bestand:Daamen Maria Geertruda 1884-1945 rb2.jpg|Daamen Maria Geertruda 1884-1945 rb2 | |||
Bestand:Daanen Everdina 1877-1949.jpg|Daanen Everdina 1877-1949 | |||
Bestand:Deelen Maria Wilhelmina van 1885-1964.jpg|Deelen Maria Wilhelmina van 1885-1964 | |||
Bestand:Deelen Petrus Johannes (Piet) van 1895-1962.jpg|Deelen Petrus Johannes (Piet) van 1895-1962 | |||
Bestand:Dekeling Hendrikus Wilhelmus 1867-1952.jpg|Dekeling Hendrikus Wilhelmus 1867-1952 | |||
Bestand:Derks Jozef Andries Maria 1937-1941.jpg|Derks Jozef Andries Maria 1937-1941 | |||
Bestand:Derksen Antonia Aleida 1914-1937.jpg|Derksen Antonia Aleida 1914-1937 | |||
Bestand:Derksen Franciscus Fredericus (Fransje) 1934-1937.jpg|Derksen Franciscus Fredericus (Fransje) 1934-1937 | |||
Bestand:Derksen Franciscus Johannes 1875-1948.jpg|Derksen Franciscus Johannes 1875-1948 | |||
Bestand:Derksen Geertruida Christina 1874-1950.jpg|Derksen Geertruida Christina 1874-1950 | |||
Bestand:Derksen Gerardus Henricus 1937-1961.jpg|Derksen Gerardus Henricus 1937-1961 | |||
Bestand:Derksen Gerardus Johannes 1895-1956.jpg|Derksen Gerardus Johannes 1895-1956 | |||
Bestand:Derksen Hermanus Johannes (Herman) 1872-1956.jpg|Derksen Hermanus Johannes (Herman) 1872-1956 | |||
Bestand:Derksen Johannes Antonius 1921-1963.jpg|Derksen Johannes Antonius 1921-1963 | |||
Bestand:Derksen Leonardus Hermanus Gerardus (Leo) 1946-1955.jpg|Derksen Leonardus Hermanus Gerardus (Leo) 1946-1955 | |||
Bestand:Derksen Maria Antonia Cornelia (Marietje) 1920-1963.jpg|Derksen Maria Antonia Cornelia (Marietje) 1920-1963 | |||
Bestand:Derksen Theodorus Jacobus 1899-1971.jpg|Derksen Theodorus Jacobus 1899-1971 | |||
Bestand:Derksen Wilhelmina Geertruida 1877-1949.jpg|Derksen Wilhelmina Geertruida 1877-1949 | |||
Bestand:Derksen Wilhelmus Hendrikus 1877-1955.jpg|Derksen Wilhelmus Hendrikus 1877-1955 | |||
Bestand:Derksen Wilhelmus Jacobus Richardus 1884-1966.jpg|Derksen Wilhelmus Jacobus Richardus 1884-1966 | |||
Bestand:Dijk Johannes Wilhelmus van 1888-1967.jpg|Dijk Johannes Wilhelmus van 1888-1967 | |||
Bestand:Dikker Johanna 1862-1943.jpg|Dikker Johanna 1862-1943 | |||
Bestand:Dinteren Antonius Lambertus van 1892-1966.jpg|Dinteren Antonius Lambertus van 1892-1966 | |||
Bestand:Dominicus Petrus 1860-1947.jpg|Dominicus Petrus 1860-1947 | |||
Bestand:Dreumel Johanna van 1890-1966.jpg|Dreumel Johanna van 1890-1966 | |||
Bestand:Dreuning Jan 1907-1972.jpg|Dreuning Jan 1907-1972 | |||
Bestand:Driessen Johannes Hendrikus 1867-1955.jpg|Driessen Johannes Hendrikus 1867-1955 | |||
Bestand:Driessen Johannes Hendrikus Paulus 1931-1968.jpg|Driessen Johannes Hendrikus Paulus 1931-1968 | |||
Bestand:Driessen Johannes Wilhelmus (Jan) 1946-1959.jpg|Driessen Johannes Wilhelmus (Jan) 1946-1959 | |||
Bestand:Drost Antoon Joseph 1897-1958.jpg|Drost Antoon Joseph 1897-1958 | |||
Bestand:Duijf Albertus Gerardus (Bart) 1932-1957.jpg|Duijf Albertus Gerardus (Bart) 1932-1957 | |||
Bestand:Duren Christianus van 1882-1953.jpg|Duren Christianus van 1882-1953 | |||
Bestand:Ebben Hendrikus Antonius 1886-1948.jpg|Ebben Hendrikus Antonius 1886-1948 | |||
Bestand:Ebben Sophia Francisca Maria 1914-1970.jpg|Ebben Sophia Francisca Maria 1914-1970 | |||
Bestand:Ebbers Maria Berendina 1888-1953.jpg|Ebbers Maria Berendina 1888-1953 | |||
Bestand:Ebbers Petrus Johannes 1893-1968.jpg|Ebbers Petrus Johannes 1893-1968 | |||
Bestand:Eck Johanna Adriana (An) van 1913-1944.jpg|Eck Johanna Adriana (An) van 1913-1944 | |||
Bestand:Egerschot Bernardus van 1880-1960.jpg|Egerschot Bernardus van 1880-1960 | |||
Bestand:Elferen Maria Theodora van 1889-1951.jpg|Elferen Maria Theodora van 1889-1951 | |||
Bestand:Eling Johanna Maria 1881-1965.jpg|Eling Johanna Maria 1881-1965 | |||
Bestand:Engen Hendrikus Joseph Maria van 1906-1965.jpg|Engen Hendrikus Joseph Maria van 1906-1965 | |||
Bestand:Engen Johannes Donatus van 1882-1948.jpg|Engen Johannes Donatus van 1882-1948 | |||
Bestand:Engen Maria Johanna Margaretha van 1908-1967.jpg|Engen Maria Johanna Margaretha van 1908-1967 | |||
Bestand:Engen Maria Johanna van 1877-1950.jpg|Engen Maria Johanna van 1877-1950 | |||
Bestand:Ensink Gerardus Joannes 1839-1905.jpg|Ensink Gerardus Joannes 1839-1905 | |||
Bestand:Furer Antonius Adrianus Hendrikus 1896-1944.jpg|Furer Antonius Adrianus Hendrikus 1896-1944 | |||
Bestand:Furer Jacobus Johannes 1873-1954.jpg|Furer Jacobus Johannes 1873-1954 | |||
Bestand:Gelder Johannes Adrianus van 1916-1937.jpg|Gelder Johannes Adrianus van 1916-1937 | |||
Bestand:Gemmert Geertruida Johanna 1879-1951.jpg|Gemmert Geertruida Johanna 1879-1951 | |||
Bestand:Gerdsen Johannes 1915-1940.jpg|Gerdsen Johannes 1915-1940 | |||
Bestand:Gerritsen Johannes 1849-1940.jpg|Gerritsen Johannes 1849-1940 | |||
Bestand:Graven Bernardus Gerardus (Bernt) 1877-1959.jpg|Graven Bernardus Gerardus (Bernt) 1877-1959 | |||
Bestand:Gunsing Gerarda Johanna (Grada) 1923-1944.jpg|Gunsing Gerarda Johanna (Grada) 1923-1944 | |||
Bestand:Gunsing Wilhelmina Maria 1881-1962.jpg|Gunsing Wilhelmina Maria 1881-1962 | |||
Bestand:Hagen Wilhelmina van der 1814-1893.jpg|Hagen Wilhelmina van der 1814-1893 | |||
Bestand:Hendriksen Engelina Elisabeth 1880-1959.jpg|Hendriksen Engelina Elisabeth 1880-1959 | |||
Bestand:Hendriksen Hendrina Allegonda Johanna 1908-1958.jpg|Hendriksen Hendrina Allegonda Johanna 1908-1958 | |||
Bestand:Herckenrath Arnoldus Johannes (Arnoud Jan) 1896-1939.jpg|Herckenrath Arnoldus Johannes (Arnoud Jan) 1896-1939 | |||
Bestand:Holland Johannes Rutgerus 1876-1960.jpg|Holland Johannes Rutgerus 1876-1960 | |||
Bestand:Hoogveld Wilhelmus Mattheus Maria 1886-1944.jpg|Hoogveld Wilhelmus Mattheus Maria 1886-1944 | |||
Bestand:Hopman Wilhelmus Theodorus 1916-1944.jpg|Hopman Wilhelmus Theodorus 1916-1944 | |||
Bestand:Houterman Joanna Petronella 1890-1926.jpg|Houterman Joanna Petronella 1890-1926 | |||
Bestand:Houterman Petronella Maria 1887-1964.jpg|Houterman Petronella Maria 1887-1964 | |||
Bestand:Houterman Wilhelmus 1893-1950.jpg|Houterman Wilhelmus 1893-1950 | |||
Bestand:Huisman Albertus Paulus 1905-1979.jpg|Huisman Albertus Paulus 1905-1979 | |||
Bestand:Huisman Anna Maria 1890-1954.jpg|Huisman Anna Maria 1890-1954 | |||
Bestand:Huisman Antonia Theodora 1836-1927.jpg|Huisman Antonia Theodora 1836-1927 | |||
Bestand:Huisman Helena Frederica 1845-1934.jpg|Huisman Helena Frederica 1845-1934 | |||
Bestand:Huisman Hendrikus Theodorus 1878-1952.jpg|Huisman Hendrikus Theodorus 1878-1952 | |||
Bestand:Huisman Petrus Hendrikus 1909-1957.jpg|Huisman Petrus Hendrikus 1909-1957 | |||
Bestand:Hullenaar Geertruida Theodora van t 1885-1965.jpg|Hullenaar Geertruida Theodora van t 1885-1965 | |||
Bestand:Hullenaar Wilhelmus Gerardus Franciscus Gregorius van t 1888-|Hullenaar Wilhelmus Gerardus Franciscus Gregorius van t 1888- | |||
Bestand:Jansen Elisabeth Anna 1878-1960.jpg|Jansen Elisabeth Anna 1878-1960 | |||
Bestand:Jansen Theodora Hermina 1874-1944.jpg|Jansen Theodora Hermina 1874-1944 | |||
Bestand:Jansen Wilhelmus Theodorus 1876-1952.jpg|Jansen Wilhelmus Theodorus 1876-1952 | |||
Bestand:Janssen Elisabeth Johanna 1895-1961.jpg|Janssen Elisabeth Johanna 1895-1961 | |||
Bestand:Janssen Joannes Hendrikus 1842-1906.jpg|Janssen Joannes Hendrikus 1842-1906 | |||
Bestand:Janssen Philomena 1855-1922.jpg|Janssen Philomena 1855-1922 | |||
Bestand:Janssen Theodora 1848-1892.jpg|Janssen Theodora 1848-1892 | |||
Bestand:Jeurissen Hermanus 1888-1944.jpg|Jeurissen Hermanus 1888-1944 | |||
Bestand:Keijzer Theodora Catharina 1884-1948.jpg|Keijzer Theodora Catharina 1884-1948 | |||
Bestand:Kemp Johanna Maria van der 1876-1946.jpg|Kemp Johanna Maria van der 1876-1946 | |||
Bestand:Kemp Maria Aleida van der 1882-1949.jpg|Kemp Maria Aleida van der 1882-1949 | |||
Bestand:Kersten Wilhelmina Hendrika 1876-1948.jpg|Kersten Wilhelmina Hendrika 1876-1948 | |||
Bestand:Ketelaar Wilhelmus Johannes Medardus Antonius 1853-1919.jpg|Ketelaar Wilhelmus Johannes Medardus Antonius 1853-1919 | |||
Bestand:Klaassen Gerardus Leonardus Hendrikus 1925-1966.jpg|Klaassen Gerardus Leonardus Hendrikus 1925-1966 | |||
Bestand:Kloppenburg Jacobus Johannes 1911-1961.jpg|Kloppenburg Jacobus Johannes 1911-1961 | |||
Bestand:Knipping Anna Maria 1857-1933.jpg|Knipping Anna Maria 1857-1933 | |||
Bestand:Kortenhof Matthijs Johannes Joseph van 1895-1956.jpg|Kortenhof Matthijs Johannes Joseph van 1895-1956 | |||
Bestand:Koster Francisca 1895-1962.jpg|Koster Francisca 1895-1962 | |||
Bestand:Kuster Gijsbertus Hendrikus 1896-1957.jpg|Kuster Gijsbertus Hendrikus 1896-1957 | |||
Bestand:Lamers Bernardus Jacobus 1893-1962.jpg|Lamers Bernardus Jacobus 1893-1962 | |||
Bestand:Leenders Antoon 1865-1951.jpg|Leenders Antoon 1865-1951 | |||
Bestand:Leijser Hendrikus Hermanus 1858-1944 bp22.jpg|Leijser Hendrikus Hermanus 1858-1944 bp22 | |||
Bestand:Leijser Hendrikus Hermanus 1858-1944.jpg|Leijser Hendrikus Hermanus 1858-1944 | |||
Bestand:Leijser Theodora 1841-1905.jpg|Leijser Theodora 1841-1905 | |||
Bestand:Leuffen Johannes Everardus Aloijsius 1870-1928.jpg|Leuffen Johannes Everardus Aloijsius 1870-1928 | |||
Bestand:Lintsen Hendrika Johanna 1888-1956.jpg|Lintsen Hendrika Johanna 1888-1956 | |||
Bestand:Logt Theodora van der 1875-1915.jpg|Logt Theodora van der 1875-1915 | |||
Bestand:Lommerse Wilhelmina Maria 1898-1947.jpg|Lommerse Wilhelmina Maria 1898-1947 | |||
Bestand:Loo Josephina Hubertina Wilhelmina Maria van de 1889-1923.jpg|Loo Josephina Hubertina Wilhelmina Maria van de 1889-1923 | |||
Bestand:Loon Hendrikus (Hendrik) van 1902-1928.jpg|Loon Hendrikus (Hendrik) van 1902-1928 | |||
Bestand:Maassen Gezina 1846-1926.jpg|Maassen Gezina 1846-1926 | |||
Bestand:Maassen Johannes Franciscus 1850-1916.jpg|Maassen Johannes Franciscus 1850-1916 | |||
Bestand:Mattijssen Christina Josina Hendrika 1933-1952.jpg|Mattijssen Christina Josina Hendrika 1933-1952 | |||
Bestand:Meegen Gijsbertus Johannes Maria van 1869-1958.jpg|Meegen Gijsbertus Johannes Maria van 1869-1958 | |||
Bestand:Meeuwsen Alexander Arnoldus 1867-1936.jpg|Meeuwsen Alexander Arnoldus 1867-1936 | |||
Bestand:Meeuwsen Johannes Hendrikus 1886-1964.jpg|Meeuwsen Johannes Hendrikus 1886-1964 | |||
Bestand:Meijer Gerardus 1904-1956.jpg|Meijer Gerardus 1904-1956 | |||
Bestand:Meyden Maria Theodora van der 1892-1952.jpg|Meyden Maria Theodora van der 1892-1952 | |||
Bestand:Milder Hendrika Benedicta Dominica 1869-1938.jpg|Milder Hendrika Benedicta Dominica 1869-1938 | |||
Bestand:Milder Willem 1845-1923.jpg|Milder Willem 1845-1923 | |||
Bestand:Nas Bernardus Theodorus 1884-1971.jpg|Nas Bernardus Theodorus 1884-1971 | |||
Bestand:Niehsner Stefannie Adolfine Johanna 1911-1937.jpg|Niehsner Stefannie Adolfine Johanna 1911-1937 | |||
Bestand:Niesen, Peter Johannes 1877-1933.jpg|Niesen, Peter Johannes 1877-1933 | |||
Bestand:Nieuwenhuis Paulus Johannes 1908-1959.jpg|Nieuwenhuis Paulus Johannes 1908-1959 | |||
Bestand:Oostveen Petronilla Ambrosia Maria 1854-1894.jpg|Oostveen Petronilla Ambrosia Maria 1854-1894 | |||
Bestand:Oppenraaij Wilhelmus Johannes Philibertus 1847-1930.jpg|Oppenraaij Wilhelmus Johannes Philibertus 1847-1930 | |||
Bestand:Pauwen Johanna Maria 1843-1925.jpg|Pauwen Johanna Maria 1843-1925 | |||
Bestand:Peelen Jacoba Catharina 1891-1954.jpg|Peelen Jacoba Catharina 1891-1954 | |||
Bestand:Peelen Willem 1863-1938.jpg|Peelen Willem 1863-1938 | |||
Bestand:Peren Everdina 1870-1943.jpg|Peren Everdina 1870-1943 | |||
Bestand:Peren Petrus Bernardus 1912-1966.jpg|Peren Petrus Bernardus 1912-1966 | |||
Bestand:Peren Theodorus 1874-1940.jpg|Peren Theodorus 1874-1940 | |||
Bestand:Peren Wilhelmus Antonius 1910-1962.jpg|Peren Wilhelmus Antonius 1910-1962 | |||
Bestand:Peters Antonia 1871-1949.jpg|Peters Antonia 1871-1949 | |||
Bestand:Peters Antonius Daniel 1871-1943.jpg|Peters Antonius Daniel 1871-1943 | |||
Bestand:Peters Bernardus 1834-1914.jpg|Peters Bernardus 1834-1914 | |||
Bestand:Peters Everdina 1917-1940.jpg|Peters Everdina 1917-1940 | |||
Bestand:Peters Gerardus 1924-1947.jpg|Peters Gerardus 1924-1947 | |||
Bestand:Peters Gisbert (Gijs) 1875-1966.jpg|Peters Gisbert (Gijs) 1875-1966 | |||
Bestand:Peters Johann 1873-1964.jpg|Peters Johann 1873-1964 | |||
Bestand:Peters Johanna (Hanneke) 1881-1964.jpg|Peters Johanna (Hanneke) 1881-1964 | |||
Bestand:Peters Johanna Theodora 1888-1939.jpg|Peters Johanna Theodora 1888-1939 | |||
Bestand:Peters Johannes Hendrikus 1925-1951.jpg|Peters Johannes Hendrikus 1925-1951 | |||
Bestand:Peters Maria 1838-1901.jpg|Peters Maria 1838-1901 | |||
Bestand:Peters Maria 1850-1919.jpg|Peters Maria 1850-1919 | |||
Bestand:Peters Petronella Maria 1917-2019 com.jpg|Peters Petronella Maria 1917-2019 com | |||
Bestand:Peters Petronella Maria Antonia 1905-1959.jpg|Peters Petronella Maria Antonia 1905-1959 | |||
Bestand:Peters Sophia Joanna 1888-1944 bp22.jpg|Peters Sophia Joanna 1888-1944 bp22 | |||
Bestand:Peters Sophia Joanna 1888-1944 f.jpg|Peters Sophia Joanna 1888-1944 f | |||
Bestand:Peters Sophia Joanna 1888-1944.jpg|Peters Sophia Joanna 1888-1944 | |||
Bestand:Peters Theodora Paulina 1903-1967.jpg|Peters Theodora Paulina 1903-1967 | |||
Bestand:Peters Wilhelmus 1914-1944.jpg|Peters Wilhelmus 1914-1944 | |||
Bestand:Peters Wilhelmus Johannes 1889-1951.jpg|Peters Wilhelmus Johannes 1889-1951 | |||
Bestand:Peters Willem 1867-1937.jpg|Peters Willem 1867-1937 | |||
Bestand:Polman Johanna Hubertina 1861-1927.jpg|Polman Johanna Hubertina 1861-1927 | |||
Bestand:Pruijn Johanna Maria 1848-1932.jpg|Pruijn Johanna Maria 1848-1932 | |||
Bestand:Razing Albertus Thomas 1939-1957.jpg|Razing Albertus Thomas 1939-1957 | |||
Bestand:Reijmers Hendrikus 1903-1966.jpg|Reijmers Hendrikus 1903-1966 | |||
Bestand:Reintjes Hendrina Christina 1881-1963.jpg|Reintjes Hendrina Christina 1881-1963 | |||
Bestand:Reuling Reinerus 1834-1907.jpg|Reuling Reinerus 1834-1907 | |||
Bestand:Rijssenbeek Gerardus Josephus Maria 1883-1960.jpg|Rijssenbeek Gerardus Josephus Maria 1883-1960 | |||
Bestand:Rijssenbeek Maria Anna Petronella 1877-1963.jpg|Rijssenbeek Maria Anna Petronella 1877-1963 | |||
Bestand:Roelofs Aleida Margaretha 1881-1944.jpg|Roelofs Aleida Margaretha 1881-1944 | |||
Bestand:Roelofs Aleida Margaretha 1881-1944a.jpg|Roelofs Aleida Margaretha 1881-1944a | |||
Bestand:Roelofs Anna Maria Aleida 1880-1958.jpg|Roelofs Anna Maria Aleida 1880-1958 | |||
Bestand:Roelofs Hendrika 1889-1944 a.jpg|Roelofs Hendrika 1889-1944 a | |||
Bestand:Roelofs Hendrika 1889-1944 b.jpg|Roelofs Hendrika 1889-1944 b | |||
Bestand:Roelofs Jacobus Johannes 1885-1936.jpg|Roelofs Jacobus Johannes 1885-1936 | |||
Bestand:Roelofs Johanna Geertruida 1875-1965.jpg|Roelofs Johanna Geertruida 1875-1965 | |||
Bestand:Roelofs Johannes Antonius (Jan) 1892-1965.jpg|Roelofs Johannes Antonius (Jan) 1892-1965 | |||
Bestand:Roelofs Johannes Theodorus 1923-1944.jpg|Roelofs Johannes Theodorus 1923-1944 | |||
Bestand:Roelofs Maria Margaretha 1883-1930.jpg|Roelofs Maria Margaretha 1883-1930 | |||
Bestand:Roelofs Theodorus Jacobus 1878-1958.jpg|Roelofs Theodorus Jacobus 1878-1958 | |||
Bestand:Roelofs Theodorus Johannes 1874-1950.jpg|Roelofs Theodorus Johannes 1874-1950 | |||
Bestand:Rooijen Reijnier van 1832-1906.jpg|Rooijen Reijnier van 1832-1906 | |||
Bestand:Rottjers Hendrikus Theodorus Joseph 1936-1965.jpg|Rottjers Hendrikus Theodorus Joseph 1936-1965 | |||
Bestand:Sand Johanna Bernardina van de 1858-1923.jpg|Sand Johanna Bernardina van de 1858-1923 | |||
Bestand:Sanders Johan Arent Gerhard 1885-1957.jpg|Sanders Johan Arent Gerhard 1885-1957 | |||
Bestand:Schepers Johanna Theodora 1887-1954.jpg|Schepers Johanna Theodora 1887-1954 | |||
Bestand:Schepers Willemina Rika 1899-1960.jpg|Schepers Willemina Rika 1899-1960 | |||
Bestand:Scholten Leonarda Gerarda 1909-1947.jpg|Scholten Leonarda Gerarda 1909-1947 | |||
Bestand:Schouten Wilhelmus Melchior 1891-1960.jpg|Schouten Wilhelmus Melchior 1891-1960 | |||
Bestand:Schut Johannes 1850-1915.jpg|Schut Johannes 1850-1915 | |||
Bestand:Selman Nicolatina Johanna 1879-1938.jpg|Selman Nicolatina Johanna 1879-1938 | |||
Bestand:Sluijter Petronella 1839-1921.jpg|Sluijter Petronella 1839-1921 | |||
Bestand:Smidt Wilhelmina 1909-1957.jpg|Smidt Wilhelmina 1909-1957 | |||
Bestand:Smits Theodora Maria 1890-1944.jpg|Smits Theodora Maria 1890-1944 | |||
Bestand:Spanbroek Antonius Franciscus 1885-1968 fo.jpg|Spanbroek Antonius Franciscus 1885-1968 fo | |||
Bestand:Spanbroek Antonius Franciscus 1885-1968.jpg|Spanbroek Antonius Franciscus 1885-1968 | |||
