Huizen in Haalderen in 1832
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Dit overzicht omvat alle huizen in het dorp Haalderen[1]
sectie | perc.nr. | huisnr | soort der eigendommen | naam | grootte in ha. | bel. ink. gebouwd | eigenaren en vruchtgebruikers | r.v.o.=recht van overpad; erf.=erfpachter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 4 | huis en erf | 1960 | 36 | Nas, wed. Jan | |||
C | 17 | huis en erf | 700 | 21 | Jansen, Erven Jan | |||
C | 45 | huis en erf | Klein Baal | 450 | 15 | Arendsbergen, Hendrikus Franciscus van | ||
C | 61 | huis en erf | 1060 | 21 | Verstrik, Martinus | |||
C | 67 | huis en erf | 860 | 27 | Jansen, Jan | |||
C | 94 | huis en erf | 610 | 15 | Olden en cons., Gerhard van | |||
C | 99 | huis en erf | 390 | 9 | Roelofs, de kinderen Gradus | |||
C | 100 | huis en erf | 590 | 15 | Boshoven, Bernardus | |||
C | 116 | erf en huis | 80 | 3 | Thijssen, Johannes Theodorus | r.v.o. Jansen, Antoon | ||
C | 119 | erf en huis | 180 | 6 | Hooijman, Jan | r.v.o. Buurman, Gradus | ||
C | 121 | erf en huis | 50 | 9 | Hooijman, Jan | r.v.o. Bierman, Jan | ||
C | 122 | erf en huis | 30 | 6 | Hooijman, Jan | r.v.o. Bouwman, Willem | ||
C | 123 | erf en huis | 33 | 6 | Hooijman, Jan | r.v.o. Rensen, Jan | ||
C | 126 | huis en erf | 820 | 15 | Hooijman, Jan | |||
C | 130 | huis en erf | 450 | 15 | Peters, Erven Theodorus | |||
C | 132 | huis en erf | 440 | 15 | Peters, Erven Theodorus | |||
C | 135 | huis en erf | 480 | 9 | Visscher, Derk | |||
C | 139 | huis | 52 | 6 | Visscher, Derk | |||
C | 143 | huis en erf | 780 | 9 | Berends, Marten | |||
C | 145 | huis en erf | 180 | 3 | Ederveen, Dirk Jan | |||
C | 151 | erf en huis | 140 | 6 | Bemmel, het Dorp van | r.v.o. Teunissen, Bernardus | ||
C | 152 | erf en huis | 173 | 6 | Burgers, Gerrit | r.v.o. Teunissen, Bernardus | ||
C | 161 | huis en erf | 610 | 15 | Welbers, Willem | |||
C | 164 | huis en erf | 194 | 6 | Volbrink, Jan | |||
C | 180 | huis en erf | 530 | 36 | Janssen, Dellen Willem | |||
C | 184 | erf en huis | 110 | 6 | Leunen, wed. Hendrik | r.v.o. Willemsen, Hendrik | ||
C | 189 | huis en erf | 590 | 15 | Leunen, wed. Hendrik | |||
C | 200 | huis en erf | 430 | 9 | Jansen, Frederik | |||
C | 204 | huis en erf | Watzlenburg | 1470 | 54 | Thijssen, Johannes Theodorus | ||
C | 208 | huis en erf | 480 | 15 | Jansen, Erven Jan | |||
C | 217 | huis en erf | 390 | 6 | Peters, wed. Hendrik | |||
C | 226 | huis en erf | Sallandsgoed | 2730 | 63 | Ommeren, Walraven van | ||
C | 171bis | huis | 0 | 6 | Bellerevé, Frederik Louis Fischer | |||
D | 45 | steenoven | 1100 | 320 | Bouricius, Eleonora Christina Frederica geb. Elervein | |||
D | 45a | huis | 100 | Bouricius, Eleonora Christina Frederica geb. Elervein | ||||
D | 66 | huis en erf | Groenendaal | 990 | 21 | Bemmel, het Ambt van Overbetuwe | ||
D | 79 | huis en erf | 370 | 21 | Arnst, Hendrik | |||
D | 81 | steenoven | 380 | 80 | Arnst, Hendrik | |||
D | 101 | huis en erf | De Ronduit | 780 | 54 | Goris, Antoon | ||
F | 345 | huis en erf | 260 | 9 | Derksen, wed. Willem | |||
F | 348 | schaapskooi en erf | 580 | Smits, Peter Johannes | ||||
F | 350 | huis, schuur en erf | De Essenpas | 2250 | 105 | Smits, Peter Johannes | ||
F | 355 | bakhuis | 25 | 3 | Smits, Peter Johannes | |||
F | 371 | huis en erf | 173 | 9 | Spanbroek Jr., Hendrik | |||
F | 372 | huis en erf | 210 | 9 | Fredriks, Cornelis | |||
F | 375 | huis en erf | 220 | 9 | Spanbroek, Jan | |||
F | 377 | erf en huis | 320 | 9 | Bemmel, de Gereformeerde Diaconie | r.v.o. Kuster, Matthijs | ||
F | 379 | huis en erf | 420 | 9 | Kuster, Matthijs | |||
F | 383 | huis en erf | 380 | 9 | Rikken, Hendrik | |||
F | 386 | huis en erf | 460 | 15 | Tap, Dirk | |||
F | 387 | huis en erf | 310 | 9 | Polman, Jan | |||
F | 391 | huis en erf | 340 | 9 | Schelkens en cons., Willem | |||
F | 394 | huis en erf | 380 | 9 | Schelkens en cons., Willem | erfp. Lochts, Willem de | ||
F | 396 | huis en erf | 420 | 9 | Alofs, wed. Jannes | |||
F | 399 | huis en erf | 620 | 9 | Berens, erfgenamen Dirk | |||
F | 403 | huis en erf | 830 | 9 | Wieland, Arend | |||
F | 407 | huis en erf | 135 | 6 | Wieland, Arend | |||
F | 411 | huis en erf | 1220 | 45 | Janssen, wed. Egbert | |||
F | 412 | huis en erf | 670 | 9 | Janssen, wed. Egbert | |||
F | 417 | huis en erf | 690 | 15 | Smits, Peter Johannes |
- ↑ Kadastrale Atlas Gelderland 1832, Bemmel-Ressen