Huizen in Ressen in 1832
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Dit overzicht omvat alle huizen in 1832 van het dorp Ressen[1]
perceel nr | soort der eigendommen | naam | grootte in ca | belastbaar inkomen gebouwd |
eigenaren en vruchtgebruikers | rechten (pacht, overpad) |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | huis en erf | Wolfhoeksestr. | 660 | f 27,- | Haren, Gert van | |
A 9 | huis en erf | De Kroon | 930 | f 36,- | Jansen, Gradus | |
A 13 | huis en erf | Bouwlust | 2480 | f 90,- | Tijmens, David | |
A 33 | huis en erf | Nieuwen Hof? (Ressensestr naast kasteel) | 1020 | f 36,- | Troost, wed Breunissen, Maria | |
A 51 | huis en erf | Tegenover Roskam | 510 | f 15,- | Gent, Hendrik van | |
A 56 | huis | 105 | Bemmel en Ressen en cons, de gecombineerde Geref Kerk van | |||
A 60 | erf en huis | Kosterie | 160 | Ressen, de Kosterie van | rvo Janssen, Hendrik | |
A 78 | huis en erf | Hoek Hoeksehofstr en Wolfhoeksestr t.o. de Kroon | 900 | f 21,- | Jansen, de Wed Jan | |
A 86 | huis en erf | Aan einde van het Laantje | 690 | f 15,- | Meuleman, de Wed Antonie | |
A 97 | huis en erf | Ouden Hof | 2690 | f 45,- | Porte, de Wed André de la | |
A 126 | huis, schuur en erf | Grote Lucht | 3180 | f 36,- | Ranitz, Jacob Frans de | |
A 139 | huis en erf | Kleine Lucht | 850 | f 15,- | Randwijk, Otto van | |
A 148 | huis en erf | Het Hamerstuk | 760 | f 21,- | Beverlij, Christiaan Abraham | |
A 153 | huis, schuur en erf | Spieker | 1180 | f 21,- | Derksen, de Wed Hendrik | |
A 161 | huis en erf | Kikvors | 194 | f 6,- | Ressen, de Diaconie van | |
A 167 | huis en erf | Stadwijk | 870 | f 120,- | Heereman, de Wed Cornelis | |
A 180 | huis en erf | 410 | Jansen, Dries | |||
A 181 | huis en erf | Broodkorf | 1090 | f 45,- | Jansen, Dries | |
A 187 | huis en erf | De Woerdt | 1370 | f 54,- | Jansen, Arend | |
A 197 | erf en huis | 340 | Sanders, Arend | rvo Nuij, Gerrit | ||
A 203 | huis en erf | Hoek Woerdsestr, Ressens Walleke | 320 | f 15,- | Sanders, Arend | |
A 221 | huis, schuur en erf | Het Grote Meer | 3370 | f 150,- | Tijmens, Gerrit | |
A 223 | huis en erf | Roskam | 640 | f 27,- | Toelaat, mevr Wed Robbert Rijnier | |
A 229 | huis en erf | Den Hoek (Hoeksenhof?) | 2130 | f 36,- | Breunisse, de Wed Cornelis | |
A 275 | huis en erf | Den Boel | 3570 | f 255,- | Voet, Goswijn | |
A 278 | huis en erf | (Naast Den Boel) | 1600 | f 36,- | Engelen, de Erven Arnold | |
B 4 | erf en huis | bij Sprokkelenburg | 530 | f 15,- | Ranitz, Jacob Frans de | erfp Jansen, Derk |
B 15 | huis, schuur en erf | Doornik | 2240 | f 165,- | Ranitz, Jacob Frans de | |
B 23 | huis en erf | Aan de Vossepels bij uitrit naar de Huize Doornik | 430 | f 15,- | Ranitz, Jacob Frans de | |
B 53 | huis en erf | Hemeltje | 290 | f 15,- | Neijenhoff, de Wed Gerrit | |
B 55 | erf en huis | 21 | Neijenhoff, de Wed Gerrit | rvo Bikker, Hendrik | ||
B 71 | huis en erf | Sprokkelenburg | 710 | f 54,- | Ranitz, Jacob Frans de |
Bronnen
- ↑ Kadastrale Atlas Gelderland 1832, Bemmel-Ressen