Huizen in Bemmel in 1832
(Doorverwezen vanaf HUizen in Bemmel in 1832)
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Dit overzicht omvat alle huizen in het dorp Bemmel[1]
sectie | perc.nr. | huisnr | soort der eigendommen | naam | grootte in ha. | bel. ink. gebouwd | eigenaren en vruchtgebruikers | r.v.o. = recht van overpad; erfp. = erfpachter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32 | huis en erf | Bergerden | 4810 | 45 | Gendt, Gradus van | ||
A | 37 | huis en erf | De Bok | 3160 | 45 | Royaards, Albertus Godefriedus Gerardus | ||
A | 45 | huis en erf | 2980 | 36 | Ommeren, Evert Jan van | |||
B | 20 | huis en erf | 230 | 6 | Polman, Gerrit | |||
B | 26 | huis en erf | 630 | 9 | Buurman en cons., wed. Jan | |||
B | 40 | huis en erf | De Vergert | 560 | 21 | Wijlich, Gradus | ||
B | 47 | huis en erf | 380 | 15 | Breunisse, wed. Cornelis | |||
B | 53 | huis en erf | 140 | 9 | Buurman, Bernardus | |||
B | 65 | huis en erf | De Vliegaan | 180 | 6 | Naaterop, Hendrik | ||
B | 74 | huis en erf | 320 | 6 | Marwijk, Lammert | |||
B | 77 | huis en erf | 270 | 9 | Naaterop, Peter | |||
B | 85 | huis, schuur en erf | De Heuvel | 3140 | 90 | Aalbers, Nicolaas | ||
B | 89 | huis en erf | 270 | 21 | Verstrik, Erven Johannes | |||
B | 166 | huis en erf | 340 | 6 | Jansen, wed. Evert | |||
B | 168 | huis en erf | 640 | 27 | Jansen, Andries | |||
B | 172 | huis en erf | 270 | 21 | Nas, wed. Steven | |||
B | 181 | huis, schuur en erf | Mariëndaal | 3700 | 63 | Oppenraay, Stephanus en Johannes van | ||
B | 183 | huis, schuur en erf | Baal | 1910 | 63 | Oppenraay, Stephanus en Johannes van | ||
D | 111 | huis en erf | De Arend | 370 | 180 | Arnst, Hendrik | ||
D | 112 | huis en erf | (naast de Arend) | 700 | 54 | Arnst, Hendrik | ||
D | 121 | huis en erf | Het Hemeltje | 570 | 27 | Ranitz, Jacobus Frans de | erfp. Marwijk, Harmen van | |
D | 123 | huis en erf | 154 | 6 | Ranitz, Jacobus Frans de | erfp. Marwijk, Harmen van | ||
D | 124 | huis en erf | 280 | 9 | Ranitz, Jacobus Frans de | erfp. Meeuwsen, Cornelis | ||
D | 129 | erf en huis | 220 | 9 | Ranitz, Jacobus Frans de | r.v.o. Stuard, de Wed. Jan | ||
D | 133 | huis en erf | 380 | 6 | Ranitz, Jacobus Frans de | erfp. Eggenhuis, Antoon | ||
D | 136 | huis en erf | 360 | 6 | Ranitz, Jacobus Frans de | erfp. Rutten, Ruth | ||
D | 138 | huis en erf | 490 | 9 | Ranitz, Jacobus Frans de | erfp. Derksen, Gradus | ||
D | 141 | erf en huis | 420 | 6 | Ranitz, Jacobus Frans de | erfp. Nuij, Hendrik | ||
D | 144 | huis en erf | 220 | 9 | Ranitz, Jacobus Frans de | erfp. Stuard, Jacob | ||
D | 146 | huis en erf | 500 | 15 | Ranitz, Jacobus Frans de | erfp. Peters, Antoon | ||
D | 148 | huis en erf | 460 | 15 | Ranitz, Jacobus Frans de | |||
D | 153 | huis en erf | 720 | 27 | Eden, Erven Jan van | |||
D | 159 | huis en erf | 910 | 27 | Bemmel, de Gereformeerde Kerk | erfp. Fredriks, Cornelus | ||
D | 166 | huis en erf | 410 | 9 | Bemmel, de Gereformeerde Diaconie | |||
D | 169 | huis en erf | 480 | 21 | Derksen, wed. Hendrik Willem | |||
D | 171 | huis en erf | 380 | 9 | Derksen, wed. Hendrik Willem | |||
D | 174 | huis en erf | De Pauw | 650 | 75 | Rudolph, George Ernst | ||
D | 164bis | huis | 0 | 6 | Bemmel, de Gereformeerde Kerk | |||
E | 32 | huis, schuur en erf | De Brouwketel | 1090 | 27 | Bemmel, het Dorp van | ||
E | 48 | huis, schuur en erf | De Hooge Eest | 840 | 105 | Vaalman, Bernard Joseph | ||
E | 57 | huis, schuur en erf | De Plak | 3640 | 360 | Randwijk, Lodewijk Napoleon Grave van | ||
E | 61 | huis en erf | 480 | 15 | Randwijk, Lodewijk Napoleon Grave van | |||
E | 64 | huis en erf | 570 | 15 | Randwijk, Lodewijk Napoleon Grave van | |||
E | 65 | huis en erf | 240 | 15 | Randwijk, Lodewijk Napoleon Grave van | |||
E | 80 | huis en erf | Vossenhof | 520 | 9 | Wildenberg, wed. Sander van | ||
E | 86 | huis en erf | Strijdhagen | 3190 | 135 | Eden, Erven Jan van | ||
E | 88 | huis en erf | Het Kantoor | 340 | 15 | Horst, Tomas van der | ||
E | 97 | huis, schuur en erf | Wagemans Bouwing | 1530 | 27 | Eden, Erven Jan van | ||
E | 107 | huis en erf | Het Wonder | 1060 | 27 | Mossel, Peter Christiaan Willem | ||
F | 4 | erf en huis | 410 | 15 | Roelofs, Cornelis | r.v.o. Roelofs, Cornelis | ||
F | 6 | huis en erf | 720 | 9 | Bies, wed. Bartholomeus | |||
F | 12 | huis en erf | De Eker | 630 | 21 | Vorseling, Leonard van | ||
F | 17 | huis en erf | 660 | 21 | Haar, Hendrik de | |||
F | 21 | huis en erf | 270 | 15 | Tullenaar, Jan van 't | |||
F | 22 | erf en huis | 470 | 15 | Grevink, H. | erfp. Bies, de Erven Theodorus | ||
F | 24 | huis en erf | 300 | 9 | Tullenaar, Jan van 't | |||
F | 26 | huis en erf | 450 | 27 | Tullenaar, Jan van 't | |||
F | 29 | huis en erf | 280 | 15 | Bies, Erven Theodorus | |||
F | 31 | huis en erf | 270 | 9 | Holland, Peter | |||
F | 35 | huis en erf | Veldzicht / Kleine Eker | 440 | 21 | Krugten, wed. Hendrik van | ||
F | 41 | huis en erf | 280 | 15 | Lubbers, Antoon | |||
F | 42 | huis en erf | 210 | 9 | Arissen, Ariën | |||
F | 45 | huis en erf | 1130 | 21 | Krugten, wed. Hendrik van | |||
F | 47 | huis en erf | 400 | 36 | Teunissen, Antoon | |||
F | 51 | huis en erf | 680 | 21 | Driel en cons., Jan van | |||
F | 54 | huis en erf | 750 | 54 | Nas, Bernardus | |||
F | 58 | huis en erf | 500 | 21 | Driessen, Willem | |||
F | 82 | huis en erf | De Laatste Stuiver | 380 | 21 | Oppenraay, George van | ||
F | 86 | huis en erf | 540 | 15 | Peters, Jacobus | |||
F | 94 | huis en erf | 630 | 27 | Berg, Jan van den | |||
F | 97 | huis en erf | Kloppenburg | 550 | 15 | Erp, Peter van | ||
F | 99 | huis en erf | 155 | 9 | Hofstede en cons., Antoon | |||
F | 101 | erf en huis | 70 | 6 | Hofstede en cons., Antoon | r.v.o. Stoffels, H. | ||
F | 111 | huis en erf | 290 | 15 | Rijswijk, Jan van | |||
F | 114 | huis en erf | De Leemkuil | 2870 | 105 | Oppenraay, Erven Hendrik van | ||
F | 117 | erf en huis | 440 | 15 | Oppenraay, Willem van | r.v.o. Lammers, Gijsbert | ||
F | 123 | huis en erf | huis bij korenmolen | 2760 | 90 | Oppenraay, Willem van | ||
F | 124 | molen en erf | Molen | 420 | 400 | Oppenraay, Willem van | ||
F | 130 | huis en erf | 410 | 27 | Janssen, Antoon | |||
F | 131 | huis en erf | 370 | 21 | Heijnen, Francis | |||
F | 134 | huis en erf | 240 | 3 | Heijnen, Francis | |||
F | 135 | huis en erf | 340 | 15 | Oppenraay, Willem van | |||
F | 138 | huis en erf | 220 | 9 | Evers, wed. Roelof | |||
F | 140 | huis en erf | 660 | 21 | Terwegen, wed. Jan | |||
F | 142 | huis en erf | 370 | 15 | Derksen, Antoonie | |||
F | 147 | huis en erf | 400 | 27 | Fillen, Hendrik | |||
F | 150 | huis en erf | 450 | 9 | Mathijssen, Peter | |||
F | 155 | huis en erf | 330 | 9 | Bemmel, de Gereformeerde Kosterie | erfp. Hoorn, Arnoldus van | ||
F | 158 | huis en erf | 320 | 36 | Smits, Hendrik | |||
F | 159 | huis en erf | 200 | 21 | Barends, Gerrit | |||
F | 163 | huis en erf | Vestheuvel | 1020 | 36 | Oppenraay, Erven Hendrik van | ||
F | 165 | huis en erf | 400 | 27 | Kemp, Michiel van der | |||
F | 171 | huis en erf | Roskam | 840 | 54 | Janssen, Antoon | ||
F | 172 | huis en erf | 230 | 27 | Hertz, Johan Joseph | |||
F | 173 | huis en erf | 210 | 36 | Brink, Jan | |||
F | 174 | huis en erf | 240 | 45 | Kratz, Maria Agnes | |||
F | 175 | huis en erf | 330 | 27 | Peters, Jan Theodorus | |||
F | 177 | huis | 70 | 9 | Wees, Dirk van | |||
F | 179 | huis en erf | 128 | Bemmel, de Gereformeerde Kosterie | ||||
F | 180 | huis en erf | 132 | 9 | Bemmel, de Gereformeerde Diaconie | |||
F | 182 | huis en erf | 88 | 9 | Busser, Hermanus | |||
F | 183 | huis en erf | 128 | 6 | Clee, Jan | |||
F | 184 | huis en erf | 128 | 6 | Brandenburg, Gerrit | |||
F | 187 | huis en erf | 131 | 15 | Burgers, Hendrik | |||
F | 188 | huis en erf | 179 | 36 | Jansen, Arend | |||
F | 192 | huis en erf | 430 | 54 | Gent, Erven Frederik van | |||
F | 195 | huis en erf | 250 | 27 | Snitselaar, wed. Hendrik | |||
F | 196 | huis en erf | 260 | 54 | Jansen, Willem | |||
F | 198 | huis en erf | Huis van de Schout | 680 | 63 | Jansen, Willem | ||
F | 200 | huis en erf | 340 | 21 | Mossel, Peter Christiaan Willem | |||
F | 205 | huis en erf | De Kinkelenburg | 920 | 270 | Mossel, Peter Christiaan Willem | ||
F | 215 | huis en erf | Het Meer | 640 | 21 | Peters, Arie | ||
F | 222 | huis en erf | 270 | 9 | Aalbers, Nicolaas | |||
F | 226 | huis, schuur en erf | 2780 | 36 | Aalbers, Nicolaas | |||
F | 227 | huis | 36 | 6 | Aalbers, Nicolaas | |||
F | 229 | huis en erf | Huize Bemmel | 640 | 120 | Aalbers, Nicolaas | ||
F | 238 | schuur en erf | 360 | Wentholt, Peter | ||||
F | 240 | huis en erf | Brugdijk | 1320 | 180 | Wentholt, Peter | ||
F | 246 | huis en erf | 390 | 36 | Krugten, wed. Hendrik van | |||
F | 247 | huis en erf | 290 | 27 | Hietbrink, Jan ten | |||
F | 250 | huis en erf | 280 | 36 | Losekoot, Gerrit | |||
F | 251 | huis en erf | 1120 | 135 | Wijking, wed. Antonius | |||
F | 255 | huis en erf | 1070 | 54 | Oppenraay, Johannes van | |||
F | 259 | huis en erf | 290 | 63 | Bemmel, de Roomsche Gemeente van | |||
F | 264 | huis en erf | 280 | 45 | Wolf, Salomon | |||
F | 266 | huis en erf | 187 | 6 | Wolf, Salomon | |||
F | 268 | huis en erf | 620 | 27 | Mulder, Jan | |||
F | 270 | huis en erf | 520 | 36 | Engen, Hendrik van | |||
F | 272 | huis en erf | 290 | 45 | Meijer, Frederik | |||
F | 273 | huis en erf | Welgelegen | 550 | 150 | Krugten, wed. Hendrik van | ||
F | 276 | huis en erf | 280 | 15 | Oppenraay, Johannes George van | |||
F | 277 | huis en erf | Kleine Pol | 720 | 90 | Oppenraay, Johannes George van | ||
F | 280 | huis en erf | Kasteel van Assenburg | 660 | 120 | Oppenraay, Johannes George van | ||
F | 284 | huis en erf | De Poll | 5040 | 270 | Everard, wed. Johan | ||
F | 290 | huis en erf | Gouden Appel | 1750 | 90 | Oppenraay, Adolf van | ||
F | 294 | erf en smidshuis | 131 | 6 | Raay, Gradus ter | r.v.o. Steenhof, Gerrit | ||
F | 295 | huis en erf | 540 | 21 | Raay, Gradus ter | |||
F | 301 | huis en erf | 680 | 21 | Welij, Hendrik van | |||
F | 303 | huis en erf | 420 | 15 | Goris, Jan | |||
F | 305 | huis en erf | 430 | 9 | Goris, Antoon | |||
F | 310 | huis en erf | Centurio / Drie Merletten | 850 | 54 | Wildenberg, wed. Sander van | ||
F | 313 | huis en erf | De Fiool | 860 | 27 | Derksen, Derk | ||
F | 314 | huis en erf | 165 | 9 | Derksen, Derk | |||
F | 318 | huis en erf | 260 | 6 | Derksen, Jan | |||
F | 319 | huis en erf | De Hoog | 850 | 15 | Derksen, Jan | ||
F | 323 | huis, schuur en erf | Het Hoog | 5010 | 135 | Krugten, wed. Hendrik van | ||
F | 330 | huis, schuur en erf | De Houtakker | 1200 | 45 | Breunisse, Jacobus | ||
F | 427 | huis en erf | 240 | 6 | Tijssen, Erven Antoon | |||
F | 440 | huis en erf | 480 | 15 | Krugten, wed. Hendrik van | |||
F | 314bis | huis | 0 | 15 | Derksen, Derk | |||
F | 323bis | brouwerij | Brouwerij | 0 | 220 | Krugten, wed. Hendrik van |
Bronnen
- ↑ Kadastrale Atlas Gelderland 1832, Bemmel-Ressen